青森県高総体 歴代種目別優勝校(全日制)
第51回〜第55回
| 第51回 平成10年度 |
第52回 平成11年度 |
第53回 平成12年度 |
第54回 平成13年度 |
第55回 平成14年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 弘実高 | 山田高 | 山田高 | |
| 水泳 | 男 | 青商高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| バスケットボール | 男 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 |
| 女 | 三商高 | 弘実高 | 三商高 | 三商高 | 柴田高 | |
| バレーボール | 男 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 |
| 女 | 青西高 | 聖愛高 | 五商高 | 五商高 | 三商高 | |
| ソフトテニス | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 |
| 女 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 八工大一 | 八工大一 | |
| 卓球 | 男 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| 体操 | 男 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 弘中央高 | 山田高 | 山田高 | |
| 相撲 | 木造高 | 五農高 | 五農高 | 五農高 | 五農高 | |
| ソフトボール | 男 | 弘工高 | 五農高 | 五農高 | 弘工高 | 弘工高 |
| 女 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | |
| ラグビー | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 青北高 | |
| 柔道 | 男 | 青北高 | 山田高 | 山田高 | 青北高 | 青北高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| バドミントン | 男 | 東義高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 千葉高 | 千葉高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| 軟式野球 | 八工高 | 東義高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | |
| サッカー | 男 | 山田高 | 光星高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 青南高 | |
| ボクシング | 弘前東工 | 青商高 | 青商高 | 弘前東工 | 青商高 | |
| 剣道 | 男 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 三本木高 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 青商高 | 聖ウルスラ | |
| 弓道 | 男 | 東義高 | 八工高 | 東義高 | 弘実高 | 八工高 |
| 女 | 弘前高 | 八東高 | 東義高 | 八商高 | 青商高 | |
| レスリング | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 光星高 | |
| 自転車 | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工高 |
| 女 | 八工高 | 八工高 | 八工高 | 八工高 | ||
| ウエイトリフティング | 柏農高 | 五工高 | 五工高 | 八工大一 | 柏農高 | |
| ハンドボール | 男 | 野辺地高 | 青森高 | 青商高 | 三本木高 | 青商高 |
| 女 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | |
| ボート | 男 | 青森高 | 青森高 | 青森高 | 青森高 | 青森高 |
| 女 | 田名部高 | 青中央高 | 青森高 | 大湊高 | 田名部高 | |
| フェンシング | 男 | 今別高 | 今別高 | 今別高 | 今別高 | 今別高 |
| 女 | 今別高 | 今別高 | 田名部高 | 今別高 | 今別高 | |
| 登山 | 男 | 東義高 | 弘前東工 | 八工大一 | 八工大一 | 東義高 |
| 女 | 青東高 | 青東高 | 青東高 | |||
| ホッケー | 男 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| 空手道 | 男 | 野辺地高 | 八工大一 | 野辺地高 | 野辺地高 | 三本木高 |
| 女 | 三本木高 | 聖愛高 | 弘南高 | 野辺地高 | 野西高 | |
| アーチェリー | 男 | 山田高 | 八工大一 | 山田高 | 青東高 | 青東高 |
| 女 | 名農高 | 青中央高 | 青東高 | 青東高 | 青東高 | |
| テニス | 男 | 八西高 | 東義高 | 八西高 | 八西高 | 八西高 |
| 女 | 青西高 | 聖愛高 | 八戸高 | 聖愛高 | 聖愛高 | |
| 硬式野球 | 光星高 | 光星高 | 山田高 | 光星高 | 八工大一 | |
| ヨット | 男 | 大湊高 | 青工高 | 青工高 | 青工高 | 青工高 |
| 女 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | |
| 少林寺拳法 | 男 | 五工高 | 十工高 | 十工高 | 十工高 | 五工高 |
| 女 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | |
| なぎなた | 三本木高 | 柏農高 | 柏農高 | 三本木高 | 柏農高 | |
| 馬術 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | |
| ボウリング | 男 | 八工大一 | ||||
| 女 | 明の星高 | |||||
| スキー | 男 | 東義高 | 東義高 | 弘工高 | 東義高 | 弘工高 |
| 女 | 大鰐高 | 野辺地高 | 大鰐高 | 大鰐高 | 大鰐高 | |
| スケート | ||||||
| スピード | 男 | 八商高 | 八商高 | 光星高 | 八商高 | 八商高 |
| 女 | 光星高 | 八商高 | 八商高 | 八商高 | 八商高 | |
| フィギュア | 男 | 八北高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 |
| 女 | 光星高 | 八工大一 | 八工大一 | 八北高 | 八工大一 | |
| アイスホッケー | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | |
第56回〜第60回
| 第56回 平成15年度 |
第57回 平成16年度 |
第58回 平成17年度 |
第59回 平成18年度 |
第60回 平成19年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 大湊高 | 山田高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 弘実高 | 弘実高 | |
| 水泳 | 男 | 八工大一 | 山田高 | 青東高 | 青東高 | 山田高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 青東高 | 山田高 | 青北高 | |
| バスケットボール | 男 | 弘実高 | 山田高 | 山田高 | 弘前高 | 弘実高 |
| 女 | 柴田高 | 柴田高 | 柴田高 | 八西高 | 三商高 | |
| バレーボール | 男 | 五工高 | 五工高 | 五工高 | 弘工高 | 弘工高 |
| 女 | 青北高 | 三商高 | 聖愛高 | 聖愛高 | 聖愛高 | |
| ソフトテニス | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 黒商高 | 八工大一 | 八工大一 |
| 女 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | |
| 卓球 | 男 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| 体操 | 男 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| 相撲 | 五商高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 木造高 | |
| ソフトボール | 男 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 |
| 女 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖愛高 | |
| ラグビー | 三農高 | 三農高 | 青北高 | 青工高 | 青北高 | |
| 柔道 | 男 | 青北高 | 青北高 | 青北高 | 青北高 | 山田高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| バドミントン | 男 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| 軟式野球 | 八戸高 | 東義高 | 田名部高 | 八工高 | 八工高 | |
| サッカー | 男 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 千葉高 | 千葉高 | 三本木高 | 千葉高 | 千葉高 | |
| ボクシング | 八工大一 | 弘前東工 | 弘工高 | 青工高 | 青工高 | |
| 剣道 | 男 | 青森高 | 東義高 | 五一高 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 東義高 | 聖ウルスラ | |
| 弓道 | 男 | 東義高 | 八工高 | 八工高 | 八西高 | 弘南高 |
| 女 | 青西高 | 南郷高 | 三本木高 | 田子高 | 八西高 | |
| レスリング | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | |
| 自転車 | 男 | 八工高 | 八工高 | 八工大一 | 八工高 | 八工高 |
| 女 | ||||||
| ウエイトリフティング | 柏農高 | 八工大一 | 柏農高 | 柏農高 | 柏農高 八工大一 |
|
| ハンドボール | 男 | 青商高 | 三本木高 | 青中央高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 青西高 | 青中央高 | 青西高 | 青西高 | 青中央高 | |
| ボート | 男 | むつ工高 | 青森高 | むつ工高 | 田名部高 | 青中央高 |
| 女 | 田名部高 | 田名部高 | 田名部高 | 田名部高 | 青中央高 | |
| フェンシング | 男 | 今別高 | 今別高 | 今別高 | 今別高 | 青北今別 |
| 女 | 今別高 | 今別高 | 今別高 | 田名部高 | 田名部高 | |
| 登山 | 男 | 東義高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 |
| 女 | ||||||
| ホッケー | 男 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| 空手道 | 男 | 野辺地高 | 八工大一 | 野辺地高 | 青南高 | 青北高 |
| 女 | 野西高 | 野西高 | 野西高 | 野西高 | 野西高 | |
| アーチェリー | 男 | 八工大一 | 山田高 | 青東高 | 三農高 | 三農高 |
| 女 | 三農高 | 青東高 | 青東高 | 青中央高 | 三農高 | |
| テニス | 男 | 八西高 | 青西高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 八西高 | 山田高 | 八西高 | 山田高 | 青西高 | |
| 硬式野球 | 光星高 | 光星高 | 山田高 | 光星高 | 山田高 | |
| ヨット | 男 | 青工高 | 大湊高 | 青工高 | 青工高 | 青工高 |
| 女 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | |
| 少林寺拳法 | 男 | 五一高 | 十工高 | 十工高 | 五一高 | 五一高 |
| 女 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | |
| なぎなた | 柏農高 | 柏農高 | 三本木高 | 三本木高 | 弘中央高 | |
| 馬術 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | |
| ボウリング | 男 | 弘前東工 | 弘工高 | 青工高 | 八工大一 | 青工高 |
| 女 | 八南高 | 明の星高 | 明の星高 | 聖愛高 | 千葉高 | |
| ゴルフ | 男 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | ||
| 女 | 六戸高 | 六戸高 | 八工大一 | |||
| スキー | 男 | 弘工高 | 野辺地高 | 野辺地高 | 野辺地高 | 野辺地高 |
| 女 | 大鰐高 | 野辺地高 | 東義高 | 東義高 | 野辺地高 | |
| スケート | ||||||
| スピード | 男 | 八商高 | 八商高 | 八商高 | 八商高 | 八西高 |
| 女 | 八西高 | 八西高 | 八西高 | 八商高 | 八商高 | |
| フィギュア | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | ||
| 女 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 三本木高 | 三沢高 | |
| アイスホッケー | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | |
