青森県高総体 歴代種目別優勝校(全日制)
第1回〜第5回
| 第1回 昭和23年度 |
第2回 昭和24年度 |
第3回 昭和25年度 |
第4回 昭和26年度 |
第5回 昭和27年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 木造高 | 弘前高 | 弘前高 | 弘前高 | 青森高 |
| 女 | 青女高 | 五所高 | 五所高 | 弘中高 | 弘中高 | |
| 水泳 | 男 | 八戸高 | 八戸高 | 鰺ヶ沢高 | 鰺ヶ沢高 | 鰺ヶ沢高 |
| 女 | ||||||
| 籠球 | 男 | 八戸高 | 弘前高 | 八工高 | 八戸高 | 弘前高 |
| 女 | 板柳高 | 八女高 | 八東高 | 板柳高 | 八東高 | |
| 排球 | 男 | 青工高 | 青一高 | 青森高 | 青森高 | 東義高 |
| 女 | 青女高 | 八女高 | 青森高 | 青森高 | 聖愛高 | |
| 軟式庭球 | 男 | 弘商高 | 弘前高 | 青工高 | 青工高 | 青森高 |
| 女 | 黒石高 | 黒石高 | 黒石高 | 黒石高 | 黒石高 | |
| 卓球 | 男 | 弘前高 | 八戸高 | 青森高 | 弘前高 | 弘前高 |
| 女 | 板柳高 | 青女高 | 青女高 | 青女高 | 弘女高 | |
| 体操 | 男 | 弘前高 | 青森高 | 青森高 | 青森高 | 青森高 |
| 女 | 弘女高 | 青女高 | 青女高 | 青中高 | ||
| 相撲 | 三農高 | 三農高 | 黒石高 | 三農高 | 弘前高 | |
| ソフトボール | 男 | |||||
| 女 | 青女高 | 弘女高 | 青森高 | 弘女高 | 八東高 | |
| ラグビー | 青工高 | 八戸高 | 八戸高 | 青実高 | ||
| 柔道 | 男 | 八水高 | 青一高 | 三農高 | ||
| 女 | ||||||
| バドミントン | 男 | 弘前高 | 弘前高 | 弘商高 | ||
| 女 | 黒石高 | 黒石高 | 東義高 | |||
| 軟式野球 | 青一高 | 弘工高 | 八戸高 | |||
| サッカー | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 八戸高 | 八戸高 | |
| ボクシング | 野辺地高 | 弘工高 | ||||
| ハンドボール | 青森高 | |||||
| スキー | 男 | 弘工高 | 五農高 | 弘前高 | 東義高 | |
| 女 | ||||||
| スケート | ||||||
| スピード | 男 | 不明 | 不明 | 八工高 | 八工高 | 八工高 |
| 女 | 不明 | 不明 | 八東高 | 八東高 | 八東高 | |
| アイスホッケー | 八戸高 | 八戸高 | 八戸高 | 八戸高 | 八戸高 | |
第6回〜第10回
| 第6回 昭和28年度 |
第7回 昭和29年度 |
第8回 昭和30年度 |
第9回 昭和31年度 |
第10回 昭和32年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 東義高 | 雨のため中止 | 雨のため中止 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 弘中高 | 雨のため中止 | 雨のため中止 | 弘女高 | 五所高 | |
| 水泳 | 男 | 鰺ヶ沢高 | 鰺ヶ沢高 | 八戸高 | 鰺ヶ沢高 | 鰺ヶ沢高 |
| 女 | ||||||
| 籠球 | 男 | 八商高 | 八戸高 | 八戸高 | 八戸高 | 八戸高 |
| 女 | 八東高 | 八東高 | 弘中高 | 八東高 | 八東高 | |
| 排球 | 男 | 青森高 | 弘前高 | 東義高 | 青森高 | 八戸高 |
| 女 | 聖愛高 | 聖愛高 | 青商高 | 八東高 | 聖愛高 | |
| 軟式庭球 | 男 | 野辺地高 | 青中高 | 黒石高 | 野辺地高 | 五所高 |
| 女 | 八東高 | 三戸高 | 青中高 | 黒石高 | 青森高 | |
| 卓球 | 男 | 弘前高 | 弘前高 | 青森高 | 青商高 | 弘商高 |
| 女 | 弘女高 | 弘女高 | 青中高 | 弘女高 | 弘女高 | |
| 体操 | 男 | 青森高 | 青森高 | 弘商高 | 弘前高 | 弘商高 |
| 女 | 青中高 | 青中高 | 弘女高 | 青中高 | 青中高 | |
| 相撲 | 三農高 | 雨のため中止 | 木造高 | 弘前高 | 五農高 | |
| ソフトボール | 男 | |||||
| 女 | 弘中高 | 雨のため中止 | 弘中高 | 青中高 | 三戸高 | |
| ラグビー | 青実高 | 青商高 | 青商高 | 青商高 | 青商高 | |
| 柔道 | 男 | 八戸高 | 八戸高 | 八戸高 | 青一高 | 青商高 |
| 女 | ||||||
| バドミントン | 男 | 黒石高 | 黒石高 | 弘商高 | 黒石高 | 八戸高 |
| 女 | 黒石高 | 柴田高 | 黒石高 | 青商高 | 弘商高 | |
| 軟式野球 | 青森高 | 雨のため中止 | 弘前高 | 弘工高 | 黒石高 | |
| サッカー | 三本木高 | 三本木農高 八戸高 |
八戸高 | 三農高 | 弘前高 | |
| ボクシング | 弘工高 | 八工高 | 青商高 | 青工高 | 弘前高 | |
| 剣道 | 男 | 東義高 | 柏農高 | 東義高 | 東義高 | 七戸高 |
| 女 | ||||||
| 弓道 | 男 | オープン 三戸高 |
八戸高 | 八戸高 | 八戸高 | |
| 女 | ||||||
| ハンドボール | 青森高 | 青森高 | − | − | − | |
| スキー | 男 | 東義高 | 弘商高 | 東義高 | 総合優勝 預かり |
東義高 |
| 女 | 五所高 | 五所高 | 柴田高 | |||
| スケート | ||||||
| スピード | 男 | 結氷不良の ため中止 |
八工高 | 八工高 | 八工高 | 八工高 |
| 女 | 八東高 | 八東高 | 八東高 | 八東高 | ||
| アイスホッケー | 八戸高 | 八戸高 | 八商高 | 八戸高 | 八戸高 | |
