青森県高総体 歴代種目別優勝校(全日制)
第41回〜第45回
| 第41回 昭和63年度 |
第42回 平成元年度 |
第43回 平成2年度 |
第44回 平成3年度 |
第45回 平成4年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 青東高 | 青東高 | 木造高 | 木造高 | 木造高 |
| 女 | 木造高 | 弘実高 | 弘実高 | 木造高 | 木造高 | |
| 水泳 | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 八西高 | 青商高 | 青商高 |
| 女 | 青商高 | 青商高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | |
| バスケットボール | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 弘実高 | 弘実高 | 八工大一 |
| 女 | 弘実高 | 聖愛高 | 柴田高 | 弘実高 | 聖愛高 | |
| バレーボール | 男 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 |
| 女 | 青中央高 | 青商高 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | |
| ソフトテニス | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 |
| 女 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | |
| 卓球 | 男 | 青商高 | 三本木高 | 三本木高 | 三本木高 | 山田高 |
| 女 | 東奥女高 | 東奥女高 | 東奥女高 | 山田高 | 山田高 | |
| 体操 | 男 | 山田高 | 八工高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 聖愛高 | 聖愛高 | 聖愛高 | 聖愛高 | 聖愛高 | |
| 相撲 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 鰺ヶ沢高 | 弘実高 | |
| ソフトボール | 男 | 青商高 | 青商高 | 五農高 | 五農高 | 五農高 |
| 女 | 五商高 | 五商高 | 黒商高 | 弘中央高 | 五商高 | |
| ラグビー | 三農高 | 三農高 | 青北高 | 八戸高 | 青北高 | |
| 柔道 | 男 | 弘工高 | 青北高 | 青北高 | 青北高 | 木造高 |
| 女 | 八西高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | |
| バドミントン | 男 | 東義高 | 弘工高 | 弘工高 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 千葉高 | 聖愛高 | 千葉高 | 千葉高 | 千葉高 | |
| 軟式野球 | 弘工高 | 松風塾高 | 松風塾高 | 弘工高 | 弘前高 | |
| サッカー | 男 | 五戸高 | 五戸高 | 光星高 | 山田高 | 三商高 |
| 女 | 千葉高 | 千葉高 | 千葉高 | |||
| ボクシング | 八工大一 | 八工大一 | 光星高 | 八工大一 | 弘前東工 | |
| 剣道 | 男 | 東義高 | 青北高 | 東義高 | 弘前高 | 青商高 |
| 女 | 三本木高 | 青西高 | 青西高 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | |
| 弓道 | 男 | 三沢高 | 弘実高 | 八工高 | 弘南高 | 八工高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 田子高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| レスリング | 八工高 | 八工高 | 八工大一 | 野工高 | 野工高 | |
| 自転車 | 男 | 八工大一 | 青商高 | 八工大一 | 八工大一 | 山田高 |
| 女 | ||||||
| ウエイトリフティング | 柏農高 | 五工高 | 五工高 | 八工大一 | 柏農高 | |
| ハンドボール | 男 | 青商高 | 青商高 | 青商高 | 野辺地高 | 青商高 |
| 女 | 青西高 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | |
| 漕艇 | 男 | 田名部高 | 田名部高 | 青商高 | 大湊高 | 田名部高 |
| 女 | 青西高 | 田名部高 | 青中央高 | 青中央高 | 青西高 | |
| フェンシング | 男 | 田名部高 | 今別高 | 田名部高 | 今別高 | 田名部高 |
| 女 | 今別高 | 黒石高 | 今別高 | 田名部高 | 田名部高 | |
| 登山 | 男 | 青工高 | 青工高 | 青工高 | 青工高 | 青工高 |
| 女 | 青南高 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | |
| ホッケー | 男 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| 空手道 | 男 | 光星高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 光星高 |
| 女 | 弘南高 | 弘南高 | 千葉高 | 光星高 | 弘前高 | |
| アーチェリー | 男 | 青東高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 |
| 女 | 名農高 | 名農高 | 三農高 | 三農高 | 名農高 | |
| テニス | 男 | 弘前高 | 東義高 | 弘前高 | 山田高 | 弘工高 |
| 女 | 聖愛高 | 聖愛高 | 聖愛高 | 東女高 | 東女高 | |
| 硬式野球 | 山田高 | 弘工高 | 八工大一 | 八工大一 | 大湊高 | |
| ヨット | 男 | 大湊高 | 大湊高 | 青商高 | 大湊高 | 大湊高 |
| 女 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | |
| 少林寺拳法 | 男 | 五工高 | 五工高 | 五工高 | 五工高 | 五工高 |
| 女 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | |
| なぎなた | 三本木高 | 柏農高 | 三本木高 | 柏農高 | 柏農高 | |
| 馬術 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | ||
| スキー | 男 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 大鰐高 | 大鰐高 | 野辺地高 | 大鰐高 | 大鰐高 | |
| スケート | ||||||
| スピード | 男 | 八工高 | 光星高 | 八西高 | 八西高 | 八西高 |
| 女 | 八東高 | 八東高 | 八東高 | 光星高 | 光星高 | |
| フィギュア | 男 | 八戸高 | 八商高 | 八北高 | 光星高 | 八戸高 |
| 女 | 八商高 | 聖ウルスラ | 光星高 | 八北高 | 光星高 | |
| アイスホッケー | 八工大一 | 八商高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | |
第46回〜第50回
| 第46回 平成5年度 |
第47回 平成6年度 |
第48回 平成7年度 |
第49回 平成8年度 |
第50回 平成9年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 青東高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 山田高 |
| 女 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 山田高 | |
| 水泳 | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 山田高 |
| 女 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 山田高 | 山田高 | |
| バスケットボール | 男 | 青南高 | 八工大一 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 |
| 女 | 八東高 | 聖愛高 | 聖愛高 | 三商高 | 三商高 | |
| バレーボール | 男 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 五工高 |
| 女 | 青中央高 | 木造高 | 青西高 | 青中央高 | 青中央高 | |
| ソフトテニス | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 |
| 女 | 八工大一 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | |
| 卓球 | 男 | 山田高 | 青商高 | 青商高 | 青商高 | 山田高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 聖愛高 | 山田高 | 山田高 | |
| 体操 | 男 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 |
| 女 | 聖愛高 | 聖愛高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| 相撲 | 弘実高 | 木造高 | 弘実高 | 三農高 | 三農高 | |
| ソフトボール | 男 | 青北高 | 五農高 | 青北高 | 弘工高 | 五農高 |
| 女 | 聖愛高 | 五商高 | 三商高 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | |
| ラグビー | 青北高 | 青北高 | 青北高 | 青北高 | 三農高 | |
| 柔道 | 男 | 青北高 | 青北高 | 青北高 | 青北高 | 青北高 |
| 女 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 山田高 | |
| バドミントン | 男 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 東義高 |
| 女 | 千葉高 | 千葉高 | 千葉高 | 聖愛高 | 千葉高 | |
| 軟式野球 | 八工高 | 八北高 | 東義高 | 光星高 | 松風塾高 | |
| サッカー | 男 | 光星高 | 三農高 | 光星高 | 光星・三農 | 山田高 |
| 女 | 三沢高 | 千葉高 | 千葉高 | 千葉高 | 千葉高 | |
| ボクシング | 弘前東工 | 弘工高 | 弘前東工 | 弘前東工 | 弘前東工 | |
| 剣道 | 男 | 三戸高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 青北高 |
| 女 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | |
| 弓道 | 男 | 木造高 | 弘前高 | 東義高 | 三沢高 | 東義高 |
| 女 | 三沢高 | 八商高 | 弘南高 | 弘南高 | 青商高 | |
| レスリング | 八工高 | 八工高 | 光星高 | 光星高 | 八工大一 | |
| 自転車 | 男 | 八工大一 | 山田高 | 八工高 | 八工高 | 山田高 |
| 女 | 三戸高 | 百石高 | 光星高 | 光星高 | ||
| ウエイトリフティング | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | |
| ハンドボール | 男 | 青商高 | 青商高 | 青商高 | 青商高 | 青商高 |
| 女 | 青西高 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | |
| 漕艇 | 男 | 田名部高 | むつ工高 | 大湊高 | むつ工高 | 田名部高 |
| 女 | 青中央高 | 青西高 | 青西高 | 青中央高 | 青中央高 | |
| フェンシング | 男 | 今別高 | 田名部高 | 今別高 | 今別高 | 今別高 |
| 女 | 今別高 | 田名部高 | 今別高 | 田名部高 | 田名部高 | |
| 登山 | 男 | 青工高 | 青工高 | 青工高 | 青工高 | 八南高 |
| 女 | 青西高 | 弘工高 | ||||
| ホッケー | 男 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| 空手道 | 男 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 野辺地高 | 野辺地高 |
| 女 | 聖愛高 | 光星高 | 聖愛高 | 弘南高 | 光星高 | |
| アーチェリー | 男 | 山田高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 三農高 |
| 女 | 八工大一 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | 青中央高 | |
| テニス | 男 | 弘前高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 聖愛高 | 東学高 | 聖愛高 | 青西高 | 聖愛高 | |
| 硬式野球 | 弘実高 | 八工大一 | 山田高 | 光星高 | 光星高 | |
| ヨット | 男 | 大湊高 | 青南高 | 青南高 | 大湊高 | 青工高 |
| 女 | 大湊高 | 大湊高 | 大湊高 | |||
| 少林寺拳法 | 男 | 五工高 | 五工高 | 五工高 | 五工高 | 五工高 |
| 女 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | 五一高 | |
| なぎなた | 三本木高 | 柏農高 | 三本木高 | 三本木高 | 柏農高 | |
| 馬術 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | |
| スキー | 男 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 大鰐高 | 大鰐高 | 大鰐高 | 大鰐高 | 大鰐高 | |
| スケート | ||||||
| スピード | 男 | 八西高 | 光星高 | 八商高 | 八商高 | 八商高 |
| 女 | 光星高 | 光星高 | 八商高 | 光星高 | 光星高 | |
| フィギュア | 男 | 八戸高 | 八戸高 | 八工大一 | 八工大一 | |
| 女 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ | 光星高 | 聖ウルスラ | |
| アイスホッケー | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | 八戸高 | 八工大一 | |
