青森県高総体 歴代種目別優勝校(全日制)
第21回〜第25回
| 第21回 昭和43年度 |
第22回 昭和44年度 |
第23回 昭和45年度 |
第24回 昭和46年度 |
第25回 昭和47年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 五農高 | 弘実高 | 弘実高 | 木造高 | 木造高 |
| 女 | 木造高 | 木造高 | 木造高 | 木造高 | 木造高 | |
| 水泳 | 男 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 |
| 女 | 東女高 | 鰺ヶ沢高 | 鰺ヶ沢高 | 柴田高 | 東女高 | |
| 籠球 | 男 | 八工高 | 八商高 | 青商高 | 弘実高 | 青東高 |
| 女 | 東女高 | 東女高 | 東女高 | 東女高 | 青西高 | |
| 排球 | 男 | 五農高 | 五農高 | 弘工高 | 弘工高 | 五農高 |
| 女 | 東女高 | 東女高 | 弘実高 | 木造高 | 木造高 | |
| 軟式庭球 | 男 | 青商高 | 黒石高 | 八工高 | 青商高 | 青商高 |
| 女 | 黒石高 | 弘中高 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | |
| 卓球 | 男 | 青商高 | 青商高 | 青商高 | 弘実高 | 弘実高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | |
| 体操 | 男 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 |
| 女 | 聖愛高 | 青中高 | 青中高 | 青中高 | 青中高 | |
| 相撲 | 五農高 | 五農高 | 五農高 | 五農高 | 三農高 | |
| ソフトボール | 男 | |||||
| 女 | 五家高 | 五家高 | 五家高 | 鰺ヶ沢高 | 五家高 | |
| ラグビー | 青一高 | 八電高 | 八電高 | 青北高 | 青北高 | |
| 柔道 | 男 | 青一高 | 青北高 | 青北高 | 青北高 | 青北高 |
| 女 | ||||||
| バドミントン | 男 | 東義高 | 浪岡高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 聖愛高 | 聖愛高 | 聖愛高 | 浪岡高 | 千葉高 | |
| 軟式野球 | 五所高 | 深浦高 | 光星高 | 今別高 | 弘工高 | |
| サッカー | 男 | 八電高 | 青商高 三本木高 |
七戸高 | 光星高 | 八北高 |
| 女 | ||||||
| ボクシング | 青商高 | 八電高 | 青商高 | 青商高 | 八電高 | |
| 剣道 | 男 | 青商高 | 東義高 | 青商高 | 青商高 | 弘南高 |
| 女 | 三戸高 | 青商高 | 木造高 | 青東高 | ||
| 弓道 | 男 | 八商高 | 八戸高 | 東義高 | 八工高 | 八電高 |
| 女 | 弘中高 | 八東高 | 光星高 | 光星高 | 柴田高 | |
| レスリング | 八電高 | 八電高 | 八工高 | 八工高 | 八工高 | |
| 自転車 | 男 | 山田高 | 八電高 | 八電高 | 八電高 | 八電高 |
| 女 | ||||||
| ウエイトリフティング | 八工高 | 八工高 | 八工高 | 五工高 | 五工高 | |
| ハンドボール | 男 | 鰺ヶ沢高 | 鰺ヶ沢高 | 鰺ヶ沢高 | 鰺ヶ沢高 | 鰺ヶ沢高 |
| 女 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | |||
| 漕艇 | 男 | 田名部高 | 青森高 | 青森高 | 田名部高 | 青森高 |
| 女 | 田名部高 | 田名部高 | 田名部高 | 田名部高 | 田名部高 | |
| フェンシング | 男 | 今別高 | 野辺地高 | 今別高 | 今別高 | 今別高 |
| 女 | 今別高 | 野辺地高 | 野辺地高 | 野辺地高 | 野辺地高 | |
| 登山 | 男 | 八工高 | 八工高A | 八工高A | 八工高A | |
| 女 | 八東高 | 八東高A | 黒石高 八東高A |
八東高A | ||
| ホッケー | 男 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | ||
| 女 | ||||||
| 空手道 | 男 | 弘前高 | ||||
| 女 | ||||||
| アーチェリー | 男 | 三農高 | ||||
| 女 | 光星高 | |||||
| スキー | 男 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 弘実高 | 弘実高 | 柴田高 | 弘実高 | 柴田高 | |
| スケート | ||||||
| スピード | 男 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 八商高 | 八商高 |
| 女 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 千葉高 | 光星高 | |
| フィギュア | 男 | |||||
| 女 | 八東高 | |||||
| アイスホッケー | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | 光星高 | |
第6回〜第10回
| 第26回 昭和48年度 |
第27回 昭和49年度 |
第28回 昭和50年度 |
第29回 昭和51年度 |
第30回 昭和52年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 弘実高 | 木造高 | 弘実高 | 弘実高 | 木造高 |
| 女 | 木造高 | 弘実高 | 木造高 | 木造高 | 木造高 | |
| 水泳 | 男 | 弘実高 | 板柳高 | 板柳高 | 八水高 | 八水高 |
| 女 | 東女高 | 東女高 | 弘中央高 | 弘中央高 | 東奥女高 | |
| 籠球 | 男 | 弘実高 | 青商高 | 三本木高 | 弘実高 | 弘実高 |
| 女 | 弘実高 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | |
| 排球 | 男 | 五農高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 |
| 女 | 木造高 | 木造高 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | |
| 軟式庭球 | 男 | 青東高 | 黒石高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 |
| 女 | 黒石高 | 黒石高 | 柴田高 | 柴田高 | 白菊高 | |
| 卓球 | 男 | 弘実高 | 弘実高 | 山田高 | 山田高 | 三本木高 |
| 女 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 山田高 | 東奥女高 | |
| 体操 | 男 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 | 弘実高 |
| 女 | 青西高 | 青中高 | 青西高 | 青西高 | 青中央高 | |
| 相撲 | 山田高 | 三農高 | 五農高 | 五農高 | 弘実高 | |
| ソフトボール | 男 | 板柳高 | 八北高 | 板柳高 | 板柳高 | |
| 女 | 五所一 | 東女高 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | |
| ラグビー | 八電高 | 三商高 | 青北高 | 青工高 | 八戸高 | |
| 柔道 | 男 | 三沢高 | 青北高 | 青北高 | 五農高 | 五農高 |
| 女 | ||||||
| バドミントン | 男 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 弘南高 | 東義高 |
| 女 | 木造高 | 青中高 | 白菊高 | 千葉高 | 千葉高 | |
| 軟式野球 | 今別高 | 今別高 | 八工高 | 八工高 | 東義高 | |
| サッカー | 男 | 五戸高 | 五戸高 | 三沢商高 | 五農高 | 三本木高 |
| 女 | ||||||
| ボクシング | 八電高 | 八電高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 | |
| 剣道 | 男 | 八戸高 | 南部高 | 青商高 | 三沢高 | 青商高 |
| 女 | 青東高 | 木造高 | 青商高 | 三沢高 | 野辺地高 | |
| 弓道 | 男 | 弘南高 | 弘南高 | 弘実高 | 八北高 | 十和工高 |
| 女 | 柴田高 | 八北高 | 弘実高 | 八東高 | 八東高 | |
| レスリング | 八工高 | 八工高 | 八工大一 | 八工高 | 光星高 | |
| 自転車 | 男 | 八電高 | 八電高 | 八工大一 | 八工大一 | 八工大一 |
| 女 | ||||||
| ウエイトリフティング | 金木高 | 八工高 | 金木高 | 五所工高 | 金木高 | |
| ハンドボール | 男 | 青森高 | 弘南高 | 青森高 | 三本木高 | 青商高 |
| 女 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | 青西高 | |
| 漕艇 | 男 | 青森高 | 三沢高 | 青森高 | 大湊高 | 三沢高 |
| 女 | 田名部高 | 三沢高 | 三沢高 | 田名部高 | 大湊高 | |
| フェンシング | 男 | 青商高 | 今別高 | 今別高 | 野辺地高 | 野辺地高 |
| 女 | 今別高 | 野辺地高 | 今別高 | 今別高 | 今別高 | |
| 登山 | 男 | 弘南高 東義高 |
八工高A | 東義高 | 八工高A | 八工高A |
| 女 | 弘南高 | 八東高A | 八東高A | 八東高 | 八東高A | |
| ホッケー | 男 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 |
| 女 | ||||||
| 空手道 | 男 | 弘南高 | 深浦高 | 東義高 | 五所工高 | 弘前高 |
| 女 | 柴田高 | 弘実高 | 青西高 | |||
| アーチェリー | 男 | 三農高 | 八電高 | 三農高 | 三農高 | 名久農高 |
| 女 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | 三農高 | |
| 硬式庭球 | 男 | 東義高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 |
| 女 | 聖愛高 | 木造高 | 聖愛高 | 木造高 | 八西高 | |
| スキー | 男 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 | 東義高 |
| 女 | 柴田高 | 柴田高 | 柴田高 | 柴田高 | 柴田高 | |
| スケート | ||||||
| スピード | 男 | 八商高 | 百石高 | 百石高 | 百石高 | 百石高 |
| 女 | 光星高 | 百石高 | 百石高 | 百石高 | 百石高 | |
| フィギュア | 男 | |||||
| 女 | 白菊高 | 白菊高 | 白菊高 | 白菊高 | 八東高 | |
| アイスホッケー | 光星高 | 光星高 | 八商高 | 八商高 | 光星高 | |
