青森県高総体 歴代種目別優勝校(定通制)
第50回〜第54回
| 第50回 平成12年度 |
第51回 平成13年度 |
第52回 平成14年度 |
第53回 平成15年度 |
第54回 平成16年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 三沢高 | 八中央高 | 三沢高 | 八中央高 | 八中央高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 金木市浦 | 三沢高 | |
| バスケットボール | 男 | 青工高 | 青工高 | 弘工高 | 弘工高 | 八中央高 |
| 女 | 田名部高 | 北斗高 | 弘中央高 | 弘中央高 | 弘中央高 | |
| バレーボール | 男 | 五所高 | 北斗高 | |||
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| ソフトテニス | 男 | 八中央高 | 八工高 | 八工高 | 八工高 | 北斗高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 尾上総合高 | 北斗高 | 三沢高 | |
| 卓球 | 男 | 尾上総合高 | 八工高 | 北斗高 | 弘工高 | 北斗高 |
| 女 | 北斗尾上 | 北斗尾上 | 北斗高 | 三沢高 | 北斗尾上 | |
| 柔道 | 北斗高 | 青工高 | 五所高 | 五所高 | 北斗高 | |
| バドミントン | 男 | 弘工高 | 弘工高 | 尾上総合高 | 弘工高 | 弘工高 |
| 女 | 青商高 | 青商高 | 北斗高 | 尾上総合高 | 北斗八中央 | |
| 軟式野球 | 北斗高 | 北斗高 | 北斗高 | 青工高 | 北斗高 | |
| 剣道 | 男 | |||||
| 女 | 八中央高 | 八中央高 | ||||
| サッカー | 三沢高 | |||||
第55回〜第59回
| 第55回 平成17年度 |
第56回 平成18年度 |
第57回 平成19年度 |
第58回 平成20年度 |
第59回 平成21年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| バスケットボール | 男 | 北斗高 | 北斗高 | 青工高 | 北斗高(通) | 三沢高 |
| 女 | 弘中央高 | 八中央高 | 八中央高 | 八中央高 | ||
| バレーボール | 男 | |||||
| 女 | 三沢高 | 田名部高 | 田名部高 | 三沢高 | 田名部高 | |
| ソフトテニス | 男 | 北斗高 | 北斗高(通) | 八中央高 | 北斗高 | 北斗高 |
| 女 | 八中央高 | 三沢高 | 八中央高 | 八中央高 | 北斗高 | |
| 卓球 | 男 | 北斗高 | 弘工高 | 北斗高 | 北斗高 | 三沢高 |
| 女 | 尾上総合高 | 青工高 | 北斗高 | 北斗高 | 北斗高 | |
| 柔道 | 黒石高 | 八工高 | 黒石高 | 北斗高 | 北斗高 | |
| バドミントン | 男 | 北斗尾上 | 北斗尾上 | 弘工高 | 尾上総合高 | 北斗高 |
| 女 | 北斗高 | 弘中央高 | 北斗高 | 北斗高 | 北斗高 | |
| 軟式野球 | 北斗高 | 北斗高 | 青工高 | 北斗高 | 北斗高 | |
| 剣道 | 男 | |||||
| 女 | 八中央高 | 八中央高 | 八中央高 | |||
| サッカー | ||||||
