青森県高総体 歴代種目別優勝校(定通制)
第40回〜第44回
| 第40回 平成2年度 |
第41回 平成3年度 |
第42回 平成4年度 |
第43回 平成5年度 |
第44回 平成6年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| バスケットボール | 男 | 青工高 | 青商高 | 八中央高 | 八中央高 | 八中央高 |
| 女 | 弘前高(通) | 八中央高 | 八中央高 | 弘中央高 | 弘中央高 | |
| バレーボール | 男 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 青工高 | 弘工高 |
| 女 | 木造高 | 田名部高 | 弘前高(通) | 弘前高(通) | 野辺地高(通) | |
| ソフトテニス | 男 | 八工高 | 野辺地高(通) | 黒石高 | 八工高 | 八工高 |
| 女 | 八中央高 | 弘前高(通) | 三沢高 | 野辺地高(通) | 三沢高 | |
| 卓球 | 男 | 弘前高(通) | 弘前高(通) | 野辺地高(通) | 北斗高 | 北斗高 |
| 女 | 弘前高(通) | 弘前高(通) | 弘前高(通) | 弘前高(通) | 弘前高(通) | |
| 柔道 | 青工高 | 弘前高(通) | 八中央高 | 八中央高 | 八中央高 | |
| バドミントン | 男 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 | 弘工高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 北斗高 | 三沢高 | |
| 軟式野球 | 八工高 | 弘工高 | 八工高 | 相内高 | 北斗高 | |
| 剣道 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
第45回〜第49回
| 第45回 平成7年度 |
第46回 平成8年度 |
第47回 平成9年度 |
第48回 平成10年度 |
第49回 平成11年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| バスケットボール | 男 | 八中央高 | 八中央高 | 青工高 | 青工高 | 青工高 |
| 女 | 弘中央高 | 弘中央高 | 北斗高 | 田名部高 | 北斗高 | |
| バレーボール | 男 | 青工高 | 青工高 | 青工高 | 八中央高 | |
| 女 | 三沢高 | 田名部高 | 三沢高 | 三沢高 | 三沢高 | |
| ソフトテニス | 男 | 八中央高 | 北斗高 | 八中央高 | 青工高 | 八中央高 |
| 女 | 三沢高 | 野辺地高(通) | 三沢高 | 八中央高 | 三沢高 | |
| 卓球 | 男 | 黒石高 | 八工高 | 弘前高(通) | 弘前高(通) | 尾上総合高 |
| 女 | 弘前高(通) | 弘前高(通) | 弘前高(通) | 弘前高(通) | 弘前高(通) | |
| 柔道 | 八中央高 | 八中央高 | 八中央高 | 弘中央高 | 北斗高 | |
| バドミントン | 男 | 弘工高 | 野辺地高(通) | 弘前高(通) | 田名部高 | 北斗高 |
| 女 | 三沢高 | 三沢高 | 北斗高 | 野辺地高(通) | 弘中央高 | |
| 軟式野球 | 北斗高 | 北斗高 | 北斗高 | 北斗高 | 北斗高 | |
| 剣道 | 男 | |||||
| 女 | ||||||
| サッカー | 八工高 | 八中央高 | 八工高 | 八工高 | ||
