平成27年度 全国高総体等全国大会 成績一覧
| 陸上競技 | |||
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 2位 | 青森山田 | ジョン・カリウキ |
| 女子1500m | 3位 | 青森山田 | モニカ・マーガレット |
| 新体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 青森山田 | 小田切優太、秋山 亮、濱谷航至、清水琢巳、満仲進哉、吉田和真、荒生一星、山内颯太朗 |
| 男子個人総合 | 7位 | 青森山田 | 満仲進哉 |
| 卓球 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 青森山田 | 三部航平、及川瑞基、一ノ瀬拓巳、高橋 徹、江口瑠翔 |
| 男子シングルス | 1位 | 青森山田 | 三部航平 |
| 男子シングルス | 3位 | 青森山田 | 及川瑞基 |
| 男子シングルス | 5位 | 青森山田 | 一ノ瀬拓巳 |
| 男子ダブルス | 3位 | 青森山田 | 三部航平、及川瑞基 |
| 男子ダブルス | 5位 | 青森山田 | 一ノ瀬拓巳、高橋 徹 |
| バドミントン | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 1位 | 青森山田 | 安田美空、志田千陽、斉藤ひかり、曽根夏姫、小田菜摘、矢ア月子、今井莉子 |
| 女子シングルス | 5位 | 青森山田 | 志田千陽 |
| 女子シングルス | 5位 | 青森山田 | 安田美空 |
| 女子ダブルス | 1位 | 青森山田 | 志田千陽、小田菜摘 |
| 剣道 | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 3位 | 東奥義塾 | 岩間 瑞、浅野茉莉亜、木村歩美、浅井嶺芳、小松加奈、橋沙也加、鹿野友紀 |
| 男子個人 | 3位 | 東奥義塾 | 塚尾凌河 |
| ヨット | |||
|---|---|---|---|
| 女子FJ級 | 4位 | 大湊 | 立石仁美、東谷和香、小林彩香、麦沢江理 |
| 自転車競技 | |||
|---|---|---|---|
| チームスプリント | 4位 | 青森山田 | 八木澤友貴、宮崎雄貴、小原丈一郎 |
| スプリント | ベ8 | 青森山田 | 八木澤友貴 |
| ボクシング | |||
|---|---|---|---|
| ライトフライ級 | ベ8 | 青森山田 | 坂本達也 |
| ミドル級 | ベ8 | 青森工業 | 三上瑛司 |
| アーチェリー | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 3位 | 青森山田 | 藤田未来也 |
| レスリング | |||
|---|---|---|---|
| 男子55kg級 | 3位 | 八工大一 | 永田丈治 |
| 男子66kg級 | 3位 | 八戸学院光星 | 上野千紘 |
| ソフトテニス(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | ベ8 | 北斗 | 西原 翼、吉田海斗、三浦善登 |
| 尾上総合 | 三橋諒久 | ||
| 女子団体 | ベ8 | 北斗 | 木村 凜、簡野侑華、小笠原晴香 |
| 尾上総合 | 葛西美有、工藤花麟、外崎詩乃 | ||
| 女子個人 | 2位 | 北斗 | 簡野侑華、小笠原晴香 |
| 軟式野球(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | ベ8 | 北斗 | 澤谷康生、松浦勇樹、工藤 廉、高橋 諒、松井宏樹、本田悠斗、船橋優弥、天明大地、渡邉龍輝、鹿内一平、八木昭歩 |
| 陸上競技(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 男子200m | 6位 | 北斗 | 山形 優 |
| 男子砲丸投げ | 4位 | 北斗 | 山形 燎 |
