平成27年度 東北高校選手権大会 成績一覧
| 体操競技 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体総合 | 3位 | 青森山田 | 今 勁太、高橋玲陽、川村純平、増川泰斗 |
| 女子団体総合 | 2位 | 弘前学院聖愛 | 鈴木葵、田中結、高田愛、杉谷柚羽 |
| 男子個人総合 | 5位 | 青森山田 | 高橋玲陽 |
| 女子個人総合 | 3位 | 弘前学院聖愛 | 鈴木 葵 |
| 女子個人総合 | 5位 | 弘前学院聖愛 | 杉谷柚羽 |
| 女子個人総合 | 6位 | 弘前学院聖愛 | 田中結 |
| 新体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体総合 | 1位 | 青森山田 | 小田切優太、秋山 亮、満仲進哉、吉田和真、濱谷航至、 清水琢己 |
| 男子個人総合 | 3位 | 青森山田 | 吉田和真 |
| 男子個人総合 | 5位 | 青森山田 | 満仲進哉 |
| バスケットボール | |||
|---|---|---|---|
| 女子 | 3位 | 柴田女子 | 須藤 栞、佐々木純麗、柴田紅葉、工藤明日香、小笠原澪、 増川梨花、斗沢未来、西村葉月、福井朱音、西川真由、 上野涼子、佐藤七海、柴田柚葉、気田歩未、バークレイ沙里椰 |
| バレーボール | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 3位 | 五所川原工業 | 工藤颯、川嶋崚汰、対馬陸、天間涼太、葛西新、工藤誠也、 寺田誠也、竹内光輝、工藤崇也、倉光駿、川浪晃輝、 佐藤陽平、加納快城、工藤和也 |
| 女子 | 2位 | 弘前学院聖愛 | 境紗里奈、佐々木芳、奥田京香、平内寛子、清藤咲、 相馬柚月、帯川葵、鈴木ひかり、佐々木志芳、加藤佳恋、 奥田千昌 |
| ソフトテニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 3位 | 八戸工大一 | 佐々木勇人、三浦陸貴、岩澤玲弥、若山静哉、勝山拓海、 栗林佑輔、小坂洋介、山田杏也 |
| 男子個人 | ベ8 | 八戸工大一 | 岩澤玲弥、若山静哉 |
| サッカー | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 1位 | 青森山田 | 木村大地、須田浩暉、工藤聖人、波塚勇平、岡西享弥、 中村圭太、金井良樹、嵯峨理久、豊島祐希、 三国スティビアエブス、小田聖間、赤谷海斗、小山 新、 住川鳳章、橋本恭輔、伊賀大也、黒田 凱、成田拳斗、 佐々木友、東城雅也 |
| ボート | |||
|---|---|---|---|
| 男子シングルスカル | 4位 | むつ工業 | 白糠 蓮 |
| 女子シングルスカル | 3位 | 青森 | 三浦彩朱佳 |
| 女子ダブルスカル | 6位 | むつ工業 | 藤川日奈、茅原明日香 |
| 柔道 | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人81kg級 | 2位 | 青森山田 | 三國谷海 |
| 男子個人73kg級 | 3位 | 青森山田 | 三浦 界 |
| 男子個人90kg級 | 3位 | 木造 | 野宮将敬 |
| 男子個人100kg級 | 3位 | 弘前実業 | 奈良翔太 |
| 女子個人48kg級 | 3位 | 木造 | 加賀谷亜実 |
| 女子個人63kg級 | 3位 | 五所農林 | 坂本実央 |
| 女子個人63kg級 | 3位 | 青森北 | 成田 佑 |
| 弓道 | |||
|---|---|---|---|
| 女子個人 | 2位 | 八戸西 | 板橋舞織 |
| 女子個人 | 5位 | 弘前実業 | 蝦名美宇 |
| ボクシング | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 弘前東 | 葛西優佑、外川文太、相馬光陽 |
| 男子団体 | 2位 | 弘前工業 | 笹谷建公、泉谷悠介 |
| ライトフライ級 | 1位 | 青森山田 | 坂本達也 |
| フライ級 | 1位 | 弘前工業 | 笹谷建公 |
| バンタム級 | 1位 | 弘前東 | 葛西優佑 |
| ライト級 | 1位 | 弘前東 | 外川文太 |
| ウェルター級 | 1位 | 弘前工業 | 泉谷悠介 |
| ピン級 | 2位 | 弘前東 | 相馬光陽 |
| ミドル級 | 3位 | 青森工業 | 三上瑛司 |
| フェンシング | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人エペ | 1位 | 青森北今別校 | 澤田晃希 |
| 男子個人フルーレ | 7位 | 黒石 | 乗田一幾 |
| 男子個人フルーレ | 8位 | 黒石 | 乗田一幾 |
| 女子個人エペ | 5位 | 黒石 | 千葉芙美 |
| 女子個人エペ | 8位 | 田名部 | 山内 泉 |
| ラグビーフットボール | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 3位 | 長内泰志、坂本 廉、奈良 洋、坂本宇大、工藤泰心、 佐々木隼、山形光世、島元祐貴、堀 大輝、柏谷優次、 三戸鴻佑、沼田秀平、細谷槙斗、佐井 颯、木村修斗、 山内海利、川端拓夢、佐藤瑠海、逢坂聡一朗、木村耕太カ、 佐々木康汰、松尾慎太郎、杉田 匠、小笠原渉、小笠原太一郎 |
|
| スキー | |||
|---|---|---|---|
| クロスカントリー女子フリー | 1位 | 野辺地 | 横M汐莉 |
| クロスカントリー男子フリー | 4位 | 野辺地 | 久保蓮 |
| クロスカントリー男子フリー | 5位 | 野辺地 | 小笠原有規 |
| クロスカントリー女子リレー | 4位 | 野辺地 | 荒川愛花、横M汐莉、佐藤千亜希、熊谷ひより |
| クロスカントリー男子リレー | 3位 | 野辺地 | 小笠原有規、久保 蓮、甲地尚哉、野田頭扶、野幹也、小比類巻遼 |
| 馬術 | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 5位 | 三本木農業 | 中村圭佑 |
| 女子個人 | 1位 | 弘前 | 間山かるな |
| なぎなた | |||
|---|---|---|---|
| 女子個人 | 4位 | 弘前中央 | 藤田あゆみ |
| 登山 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 八戸工大一 | 大久保直樹、古里祐貴、芦渡 斎、田坂 駿 |
| ボウリング | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 4位 | 八戸工大一 | 旗川侑太 |
| 男子個人 | 6位 | 八戸工大一 | 日向和宏 |
| 女子個人 | 4位 | 弘前工業 | 野呂 慧 |
| 女子個人 | 5位 | 東奥学園 | 三上裕生 |
| ゴルフ | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 2位 | 八戸工大一 | 能登谷鈴衣 |
