平成25年度 県春季・新人大会 競技日程・会場一覧
平成25年度 県春季大会 競技日程・会場一覧
| 会場地 | 競技名 | 競技日程 | 競技会場 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 空手道 | 4/26〜28 | 青森市民体育館 |
| 登山 | 4/26〜28 | 北八甲田山系 | |
| 柔道 | 4/27〜28 | マエダアリーナ | |
| 体操(新体操) | 5/3 | マエダアリーナ | |
| 陸上競技 | 5/3〜5 | 青森県総合運動公園陸上競技場 | |
| ソフトテニス | 5/10〜12 | 新青森県総合運動公園テニスコート | |
| アーチェリー | 5/11〜12 | 新青森県総合運動公園アーチェリー場 | |
| バドミントン | 5/11〜13 | マエダアリーナ、青森市民体育館 | |
| 弘前市 | ボウリング | 5/4〜5 | Vボウルカフェ弘前 |
| バスケットボール | 5/10〜13 | 青森県武道館、弘前市民体育館、弘前市内各高校 | |
| 八戸市 | ボクシング | 4/26〜29 | シーガルビューホテル体育館 |
| バレーボール | 4/27〜29 | 八戸市東体育館、八戸市内各高校体育館 | |
| ウエイトリフティング | 4/28 | 八戸工業高校 | |
| ラグビーフットボール | 5/3〜5 | 八戸高校、八戸西高校 | |
| レスリング | 5/4〜5 | 八戸市武道館 | |
| ソフトボール | 5/11〜13 | 新井田多目的広場、千葉学園高校、八戸商業高校 | |
| 弓道 | 5/11〜12 | 八戸高校 | |
| 自転車競技 | 4/27〜28 | 八戸東運動公園内 八戸自転車競技場 | |
| 剣道 | 5/11〜12 | 八戸市体育館 | |
| テニス | 5/11〜12 | 八戸市東運動公園テニスコート、 八戸市新井田公園テニスコート |
|
| 五所川原市 | 少林寺拳法 | 4/27 | 五所川原工業高校 |
| 卓球 | 5/11〜13 | 五所川原市民体育館 | |
| 十和田市 | 相撲 | 4/27 | 十和田市相撲場 |
| ハンドボール | 4/28〜29 | 十和田市総合体育センター | |
| なぎなた | 5/11〜12 | 三本木高校 | |
| 三沢市 | ボウリング | 5/4〜5 | 三沢ボウル |
| むつ市 | ボート | 5/4〜5 | 新田名部川ボートコース |
| ヨット | 5/10〜12 | むつ市大湊宇田ヨットハーバー | |
| 今別町 | フェンシング | 4/20〜21 | 青森北高校今別校舎 |
| 六戸町 | ゴルフ | 4/29〜30 | 十和田国際カントリークラブ |
| 八戸市 | スケート(アイスホッケー) | 4/下旬 | テクノルアイスパーク新井田 |
| 地区予選のみ | サッカー | 4/21〜5/6 | 地区リーグ戦 |
| 硬式野球 | 地区リーグ戦、春季県大会地区予選 | ||
| 実施しない | 水泳 軟式野球 馬術 ホッケー |
||
平成25年度 県新人大会 競技日程・会場一覧
| 会場地 | 競技名 | 競技日程 | 競技会場 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 陸上競技 | 9/6〜8 | 青森県総合運動公園陸上競技場 |
| テニス | 9/14〜16 | 新青森県総合運動公園テニスコート | |
| ゴルフ | 10/18 | 青森カントリー倶楽部 | |
| 少林寺拳法 | 11/2 | 青森工業高校 | |
| ボウリング | 11/2〜3 | イーストボウル | |
| 卓球 | 11/2〜4 | 青森市民体育館 | |
| バレーボール | 26.1/25〜27 | 青森市民体育館、青森市内各高校 | |
| 弘前市 | 相撲 | 9/7 | 青森県武道館 |
| 硬式野球 | 9/21〜23 9/28〜29 |
弘前市運動公園野球場、黒石運動公園野球場、 五所川原市営球場、青森県総合運動公園野球場 |
|
| ソフトテニス | 9/13〜15 | 岩木山総合公園テニスコート | |
| ソフトボール | 10/5〜7 | 運動公園運動広場・球技場・野球場、聖愛高校 | |
| 体操 | 10/11〜13 | 弘前市民体育館(体操競技)、 青森山田中学高等学校(青森市・新体操) |
|
| 弓道 | 10/26〜27 | 青森県武道館近的弓道場 | |
| なぎなた | 11/3〜4 | 弘前中央高校 | |
| ボクシング | 11/7〜10 | 弘前市民体育館 | |
| 空手道 | 11/8〜10 | 青森県武道館 | |
| バドミントン | 11/16〜18 | 青森県武道館、弘前市民体育館 | |
| 八戸市 | 軟式野球 | 9/27〜30 | 八戸市長根公園野球場、八戸市東運動公園野球場 |
| 自転車競技 | 10/18〜20 | 八戸東運動公園内 八戸自転車競技場 | |
| ウエイトリフティング | 11/10 | 八戸工業高校 | |
| 柔道 | 11/9〜10 | 八戸市体育館 | |
| バスケットボール | 11/16〜17 | 八戸市体育館、八戸市東体育館、八戸市内各高校 | |
| 五所川原市 | 剣道 | 11/9〜10 | 五所川原市民体育館 |
| 平川市 | 水泳 | 9/21〜22 | 平川市屋内プール ゆうえい館 |
| 十和田市 | サッカー | 11/1〜4 | 十和田市高森山総合運動公園高森山球技場、十工高校、 三農高校、三本木高校、五戸高校、七戸高校、 三沢南山屋外運動場、五戸ひばり野公園サッカー場ほか |
| むつ市 | ボート | 8/31〜9/1 | 新田名部川ボートコース |
| ヨット | 9/14〜15 | むつ市大湊宇田ヨットハーバー | |
| フェンシング | 11/16〜17 | 田名部高校 | |
| 大鰐町 | ラグビーフットボール | 11/1〜3 | 大鰐町あじゃら運動公園ラグビー場 |
| 野辺地町 | レスリング | 11/9〜10 | 野辺地町立体育館 |
| ハンドボール | 11/16〜17 | 野辺地町立体育館、野辺地高校体育館 | |
| 七戸町 | アーチェリー | 9/7〜8 | 七戸高校 |
| 深浦町 | 登山 | 9/13〜15 | 白神岳 |
| 八戸市 | スケート | 26.2/中旬 | 長根公園パイピングスピードリンク、 テクノルアイスパーク新井田 |
| 実施しない | 馬術 ホッケー |
||
