平成25年度 青森県高総体 日程・会場一覧
平成25年度 第66回青森県高等学校総合体育大会
競技日程・会場一覧
| 会場地 | 競技名 | 競技日程 | 競技会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31 (金) |
6/1 (土) |
6/2 (日) |
6/3 (月) |
|||
| 青森市 | 総合開会式 | ○ | マエダアリーナ | |||
| 自転車競技 | 5/15(水)〜17(金) | 青森競輪場 青森スピードパーク | ||||
| 陸上競技 | 5/23(木)〜26(日) | 青森県総合運動公園陸上競技場 | ||||
| バスケットボール | ○ | ○ | ○ | ○ | マエダアリーナ、青森市内各高校 | |
| 登山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 北八甲田山系 | |
| ボクシング | ○ | ○ | ○ | ○ | サンワアリーナ | |
| なぎなた | ○ | ○ | 青森市スポーツ会館 | |||
| ソフトテニス | ○ | ○ | ○ | 新青森県総合運動公園テニスコート | ||
| ソフトボール | ○ | ○ | ○ | 青森市スポーツ広場、青森中央高校 | ||
| 総合閉会式 | ○ | マエダアリーナ | ||||
| 弘前市 | 軟式野球 | 5/24(金)〜27(月) | 弘前市運動公園野球場、岩木山総合運動公園野球場 | |||
| テニス | ○ | ○ | ○ | ○ | 岩木山総合公園テニスコート | |
| バレーボール | ○ | ○ | ○ | 青森県武道館、弘前市内各高校 | ||
| 卓球 | ○ | ○ | ○ | 弘前市民体育館 | ||
| 弓道 | ○ | ○ | ○ | 青森県武道館 近的弓道場 | ||
| 八戸市 | 硬式野球 | 5/17(金)〜19(日) 5/25(土)〜26(日) |
八戸市長長根公園野球場、八戸東運動公園野球場、六戸メイプルスタジアム | |||
| 体操 | ○ | ○ | ○ | 八戸市体育館 | ||
| ボウリング | ○ | ○ | ゆりの木ボウル | |||
| バドミントン | ○ | ○ | ○ | 八戸市東体育館、八戸高校、八戸東高校 | ||
| レスリング | ○ | ○ | ○ | 八戸市武道館 | ||
| サッカー | 5/25(土)〜6/3(月) | 南郷陸上競技場、八戸東運動公園陸上競技場、 八戸高校、八戸工業高校、八戸水産高校、 八戸工大一高校、八戸工大二、八戸大学、 新井田運動公園多目的広場、 長根運動公園多目的広場、 五戸ひばり野公園サッカー場ほか |
||||
| 五所川原市 | 柔道 | ○ | ○ | ○ | 五所川原市民体育館 | |
| 黒石市 | フェンシング | ○ | ○ | ○ | スポカルイン黒石 | |
| つがる市 | 相撲 | ○ | ○ | つがる地球村相撲場 | ||
| 平川市 | ウエイトリフティング | ○ | ○ | 柏木農業高校体育館 | ||
| 十和田市 | ゴルフ | 5/23(木)〜24(金) | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | |||
| 馬術 | ○ | 三本木農業高校 | ||||
| 剣道 | ○ | ○ | 十和田市総合体育センター | |||
| 少林寺拳法 | ○ | ○ | 十和田市志道館 | |||
| むつ市 | ヨット | 5/24(金)〜26(日) | むつ市大湊宇田ヨットハーバー | |||
| ボート | ○ | ○ | 新田名部川ボートコース | |||
| 鰺ヶ沢町 | 水泳 | ○ | ○ | 鰺ヶ沢町スポーツセンター屋内温水プール | ||
| 大鰐町 | ラグビーフットボール | ○ | ○ | ○ | 大鰐町あじゃら運動公園ラグビー場 | |
| 藤崎町 | アーチェリー | ○ | ○ | 弘前実業藤崎校舎 | ||
| 野辺地町 | ハンドボール | ○ | ○ | ○ | 野辺地町立体育館 野辺地高校第1体育館 | |
| 六戸町 | 空手道 | ○ | ○ | ○ | 六戸町総合体育館 | |
| 六ケ所村 | ホッケー | 5/18(土)〜19(日) | 内子内農山村広場 | |||
| 八戸市 | スケート | 12/中旬 | 長根公園パイピングスピードリンク テクノルアイスパーク新井田 |
|||
| 大鰐町 | スキー | 26.1/中旬 | 大鰐温泉スキー場 | |||
平成25年度 第63回青森県高等学校総合体育大会定通制
競技日程・会場一覧
大会期日 平成25年6月8日(土)〜9日(日)・陸上6月2日(日)
| No. | 種目 | 競技日程 | 競技会場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総合開会式 | 6/8 | マエダアリーナ「メインアリーナ」 |
| 2 | 陸上競技 | 6/2 | 県総合運動公園「陸上競技場」 |
| 3 | バスケットボール | 6/8〜9 | マエダアリーナ「メインアリーナ」 |
| 4 | バレーボール | 6/8 | マエダアリーナ「メインアリーナ」 |
| 5 | 卓球 | 6/8 | マエダアリーナ「サブアリーナ」 |
| 6 | ソフトテニス | 6/8(予備日:9日) | 新県総合運動公園「テニスコート」 |
| 7 | バドミントン | 6/8〜9 | 北斗高校「体育館」 |
| 8 | 柔道 | 6/8 | 青森工業高校「武道場」 |
| 9 | 剣道 | 6/8 | 青森工業高校「武道場」 |
| 10 | 軟式野球 | 6/8(予備日:9日) | 青森工業高校「野球場」 |
