平成24年度 東北選手権大会 成績一覧
| 体操競技 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体総合 | 2位 | 青森山田 | 岩澤岳大、大竹季輝、高橋大和、山本大貴 |
| 女子団体総合 | 2位 | 弘前学院聖愛 | 小田切祥乃、上島之子、中野 奏、齋藤麗奈 |
| 男子個人総合 | 4位 | 青森山田 | 高橋大和 |
| 女子個人総合 | 3位 | 弘前学院聖愛 | 上島之子 |
| 女子個人総合 | 4位 | 弘前学院聖愛 | 齋藤麗奈 |
| 新体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 2位 | 八戸工大一 | 平野泰新、平岡貴士、前田夏樹、植野 洵、大岩達也、一山寛斗 |
| 男子団体 | 3位 | 弘前実業 | 三浦智範、吉田昇平、岩崎良拓、今井亮太、内山和希、嘉瀬星哉 |
| 女子団体 | 2位 | 青森山田 | 佐々木美優、長田清美、佐々木ひかり、穂波沙希、福岡杏莉、増井 都 |
| 男子個人総合 | 1位 | 青森山田 | 永井直也 |
| 男子個人総合 | 2位 | 青森山田 | 平野泰新 |
| バスケットボール | |||
|---|---|---|---|
| 女子 | 3位 | 三沢商業 | 斗沢千暁、鈴木彩乃、竹内由佳、小野寺清香、春日理佳子、遠藤 京、中野渡陽香、田中美穂、坂下 愛、洞内綾香、高木星那、赤川 楓、中村夢乃、伊沢香南、佐々木彩 |
| ソフトテニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 3位 | 弘前実業 | 田中将介、諏訪元紀、小泉英、對馬祐輔、田中裕世、伊藤 翼、工藤渓斗、笹森琢真 |
| ハンドボール | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 3位 | 青森東 | 岡田翔太、玉熊侑紀、宇恵野智哉、菊池雄基、船橋周悟、川田大吾、山田充高、山本 緑、横山航典、唐牛利和、工藤 岬、佐々木尚哉、福田尚輝、佐藤知貴、後藤健汰 |
| ラグビーフットボール | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 2位 | 青森北 | 蠣崎利幸、八島英之、坂本大二郎、小笠原晶、山内達矩留、中嶋 宝、相馬龍生、田中春樹、斉藤右悟、瀧谷謙斗、田澤佑気、秋田凌斗、坂雄太、橋雄太郎、鹿内 凌、櫻庭優斗、織田滉也、伊藤史泰、遠藤史也、赤平勇人、木立力太、稲葉 翔、佐藤弘樹、西澤拓也、工藤公史 |
| バドミントン | |||
|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 3位 | 東奥学園 | 三浦光將、岡村 翼 |
| 男子シングルス | 2位 | 東奥学園 | 岡村 翼 |
| 女子ダブルス | 1位 | 青森山田 | 宮浦玲奈、永原和可那 |
| 女子ダブルス | 2位 | 青森山田 | 中村恭子、荒木茜羽 |
| 女子シングルス | 2位 | 青森山田 | 永田 麗 |
| 女子シングルス | 3位 | 青森山田 | 荒木茜羽 |
| 柔道 | |||
|---|---|---|---|
| 女子個人48kg級 | 1位 | 弘前実業 | 毛内愛穂 |
| 女子個人78kg級 | 2位 | 光星学院 | 橋本智聡 |
| 男子個人66kg級 | 2位 | 青森山田 | 成田 俊 |
| 女子個人52kg級 | 3位 | 木造 | 木村栞那 |
| 女子個人63kg級 | 3位 | 木造 | 加賀谷莉央 |
| 男子個人73kg級 | 3位 | 青森北 | 小笠原佳輔 |
| ボート | |||
|---|---|---|---|
| 男子シングルスカル | 1位 | むつ工業 | 上野悠貴 |
| 男子ダブルスカル | 6位 | むつ工業 | 吹越智一、川端諒、石田 光 |
| 男子舵手付きクォドルプル | 3位 | 田名部 | 菊池龍介、鳴海 将、畑中晃大、川崎草太、齋藤光希、中里優太、南谷賢汰 |
| 女子シングルスカル | 1位 | 青森 | 木野田沙帆子 |
| 剣道 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 東奥義塾 | 佐々木駿人、高松亮平、相馬健志、立田勇希、武久公哉、武久雄哉、千葉浩太焉A村川雄斗 |
| 女子団体 | 2位 | 東奥義塾 | 板垣佑果、黒田奈々子、亀井麻里、高橋杏奈、岡ア千尋、篠塚日静、坂本奈々美、小坂井 藍 |
| レスリング | |||
|---|---|---|---|
| 50kg級 | 1位 | 光星学院高校 | 豊巻和守 |
| 60kg級 | 3位 | 光星学院高校 | 葛西飛駿 |
| 60kg級 | 3位 | 八戸工業高校 | 工藤 瞬 |
| 66kg級 | 3位 | 八工大一高校 | 松橋拓巳 |
| 74kg級 | 2位 | 光星学院高校 | 古川恭円 |
| 84kg級 | 3位 | 八工大一高校 | 佐々木翔平 |
| 120kg級 | 2位 | 野辺地西高 | 坂井隼人 |
| 120kg級 | 3位 | 光星学院高校 | 浜谷雄樹 |
| ボクシング | |||
|---|---|---|---|
| ライトフライ級 | 1位 | 弘前工業高校 | 後藤大河 |
| バンタム級 | 1位 | 青森工業高校 | 岩渕雄介 |
| ライトウェルター級 | 1位 | 青森工業高校 | 大坂翔太 |
| ピン級 | 3位 | 弘前工業高校 | 福士 颯 |
| フライ級 | 3位 | 弘前工業高校 | 大嶋剣心 |
| ライト級 | 3位 | 青森工業高校 | 水野弘樹 |
| ウェルター級 | 3位 | 青森工業高校 | 工藤雄太 |
| ミドル級 | 3位 | 弘前工業高校 | 永澤和樹 |
| ウエイトリフティング | |||
|---|---|---|---|
| 53kg級 | 6位 | 八戸工業大学第一 | 小笠原浩樹 |
| 77kg級 | 5位 | 八戸水産高校 | 福田昌史 |
| 105kg級 | 6位 | 柏木農業高校 | 田中康樹 |
| ヨット | |||
|---|---|---|---|
| 男子デュエット競技 | 2位 | 青森工業 | 福士倖也、兼平祐斗、石塚稔真、澤田敏也 |
| 女子デュエット競技 | 4位 | 大湊 | 又村 優、二本蜻°I、工藤由紀、坂本知恵 |
| 男子ソロ競技 | 2位 | 青森工業 | 福士倖也、兼平祐斗 |
| 男子ソロ競技 | 5位 | 青森工業 | 石塚稔真、澤田敏也 |
| フェンシング | |||
|---|---|---|---|
| 女子サーブル | 4位 | 黒石高校 | 森 可津美 |
| 女子エペ | 5位 | 黒石高校 | 須藤実希 |
| 男子エペ | 5位 | 黒石高校 | 佐藤 明 |
| 男子サーブル | 7位 | 黒石高校 | 一戸宗一郎 |
| 男子フルーレ | 8位 | 黒石高校 | 成田 剛 |
| 硬式野球 | ||
|---|---|---|
| 光星学院高校 | 3位 | 金沢湧紀、田村龍弘、武田聖貴、城間竜兵、大杉諒暢、北條史也、村瀬大樹、木村拓弥、天久翔斗、伊藤裕貴、平泉龍也、千葉 諒、野崎健太、岸川賢汰、北條裕之、松浦凌弥、古寺真也、関口髀ヒ、滝本拓也、砂子大吉 |
| 馬術 | |||
|---|---|---|---|
| 団体障害飛越 | 3位 | 三本木農業 | 三浦和美、小林景太、木村大和、山田真美、佐々木菜季、栃内里奈 |
| 個人 | 1位 | 三本木農業 | 三浦和美 |
| ゴルフ | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 4位 | 弘前高校 | 前山聖耶 |
| 男子個人 | 7位 | 青森山田高校 | 永澤 翔 |
