平成24年度 青森県高総体 成績一覧
平成24年度 第65回青森県高等学校総合体育大会 成績一覧
※△印はオープン種目
※▲馬術は男女区別無しのオープン種目
| No. | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | 青森北 | 八戸西 | 弘前実業 | 光星学院 |
| 2 | 水泳 | 八戸工大第一 | 青森山田 | 弘前南 | 青森北 |
| 3 | バスケットボール | 弘前実業 | 八戸西 | 八戸工大第一 青森山田 |
- |
| 4 | バレーボール | 五所川原工業 | 弘前工業 | 青森工業 十和田工業 |
- |
| 5 | 卓球 | 青森山田 | 東奥学園 | 弘前実業 八戸工業 |
- |
| 6 | ソフトテニス | 弘前実業 | 八戸工大第一 | 青森商業 黒石商業 |
- |
| 7 | ハンドボール | 三本木 | 青森東 | 青森商業 青森 |
- |
| 8 | サッカー | 青森山田 | 野辺地西 | 八戸工大第一 | 弘前南 |
| 9 | ラグビーフットボール | 青森北 | 八戸西 | 八戸工業 | 弘前 |
| 10 | バドミントン | 東奥学園 | 青森山田 | 弘前南 弘前工業 |
- |
| 11 | 相撲 | 三本木農業 | 鯵ケ沢 | 弘前実業 | - |
| 12 | 柔道 | 青森北 | 木造 | 三本木農業 弘前実業 |
- |
| 13 | ボート | むつ工業 | 田名部 | 青森 | 青森西 |
| 14 | 剣道 | 五所川原第一 | 東奧義塾 | 青森北 青森 |
- |
| 15 | レスリング | 八戸工業 | 光星学院 | 八戸工大第一 | 野辺地西 |
| 16 | 弓 道 | 八戸工業 | 青森西 | 木造 | 八戸南 |
| 17 | テニス | 青森山田 | 東奧義塾 | 青森東 | 八戸西 |
| 18 | 登山 | 八戸工大第一 | 八戸 | 八戸工業 | 弘前工業 |
| 19 | 自転車競技 | 青森山田 | 八戸工大第一 | 八戸工業 | 青森商業 |
| 20 | ボクシング | 弘前工業 | 青森工業 | 弘前東 | 青森北 |
| 21 | ウエイトリフティング | 八戸工大第一 | 柏木農業 | 八戸水産 | - |
| 22 | 空手道 | 青森北 | 三本木 | 八戸 黒石商業 |
- |
| 23 | アーチェリー | 青森山田 | 三本木農業 | 青森東 | 八戸工大第一 |
| 24 | 硬式野球 | 光星学院 | 弘前学院聖愛 | 弘前東 | 大湊 |
| 25 | 軟式野球 | 弘前工業 | 田名部 | 五所川原第一 | - |
| 26 | 少林寺拳法 | 五所川原工業 | 十和田工業 | 五所川原第一 | 三本木 |
| 27 | ボウリング | 八戸工大第一 | 十和田工業 | 弘前学院聖愛 | 青森工業 |
| 28 | ゴルフ | 八戸工大第一 | 青森山田 | 十和田工業 | 六戸 |
| 29 | △体操 | 青森山田 | 弘前実業 | 弘前工業 | - |
| 30 | △ホッケー | 三沢 | - | - | - |
| 31 | △ヨット | 青森工業 | 大湊 | - | - |
| 32 | △フェンシング | 田名部 | 黒石 | 青森北今別 | - |
| 33 | △ソフトボール | 五所川原農林 | - | - | - |
| 34 | ▲馬術 | 三本木農業 | - | - | - |
| No. | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | 弘前実業 | 木造 | 青森山田 | 大湊 |
| 2 | 体操 | 青森山田 | 弘前学院聖愛 | 八戸東 | 弘前実業 |
| 3 | 水泳 | 青森北 | 青森山田 | 八戸 | 青森 |
| 4 | バスケットボール | 三沢商業 | 弘前学院聖愛 | 柴田女子 弘前実業 |
- |
| 5 | バレーボール | 弘前学院聖愛 | 五所川原 | 木造 青森中央 |
- |
| 6 | 卓球 | 青森山田 | 弘前実業 | 東奥学園 黒石商業 |
- |
| 7 | ソフトテニス | 八戸工大第一 | 五所川原商業 | 三沢商業 光星学院 |
- |
| 8 | ハンドボール | 青森中央 | 青森南 | 青森商業 青森 |
- |
| 9 | サッカー | 千葉学園 | 三本木 | 三沢 | 青森中央 |
| 10 | バドミントン | 青森山田 | 東奧義塾 | 弘前学院聖愛 千葉学園 |
- |
| 11 | ソフトボール | 弘前学院聖愛 | 弘前実業 | 聖ウルスラ 弘前中央 |
- |
| 12 | 柔道 | 光星学院 | 木造 | 八戸西 青森北 |
- |
| 13 | ボート | 青森 | 田名部 | 青森中央 | 青森西 |
| 14 | 剣道 | 東奧義塾 | 青森北 | 聖ウルスラ 青森 |
- |
| 15 | 弓 道 | 弘前実業 | 青森中央 | 青森商業 | 八戸北 |
| 16 | テニス | 青森東 | 八戸西 | 青森西 | 木造 |
| 17 | 空手道 | 青森北 | 野辺地西 | 八戸 三本木 |
- |
| 18 | アーチェリー | 青森西 | 三本木農業 | 青森中央 | 青森東 |
| 19 | 少林寺拳法 | 五所川原第一 | 三本木 | 五所川原工業 | - |
| 20 | ボウリング | 東奥学園 | 百石 | 弘前 | 千葉学園 |
| 21 | なぎなた | 三本木 | 柏木農業 | 弘前中央 | 明の星 |
| 22 | △自転車競技 | 青森商業 | 八戸工大第一 | - | - |
| 23 | △ホッケー | 三沢 | - | - | - |
| 24 | △ヨット | 大湊 | - | - | - |
| 25 | △フェンシング | 黒石 | 田名部 | 青森中央 | - |
| 26 | △ゴルフ | 六戸 | - | - | - |
| 27 | △登山 | 八戸 | 青森南 | - | - |
| 28 | ▲馬術 | 三本木農業 | - | - | - |
各賞受賞校
- 闘魂旗授与校
- 青森山田高校(2年ぶり12回目)
- 優勝種目
- 卓球、テニス、自転車競技、サッカー、アーチェリー、△体操
- 敢闘杯授与校
- 八戸工業大学第一高校(2年ぶり12回目)
- 優勝種目
- 水泳、登山、ウエイトリフティング、ボウリング、ゴルフ
- 明朗旗授与校
- 青森山田高校(16年連続16回目)
- 優勝種目
- 体操、卓球、バドミントン
- 友情杯授与校
- 弘前実業高校(26年ぶり2回目)
- 優勝種目
- 陸上競技、弓道
平成24年度 第62回青森県定通制総合体育大会 成績一覧
| No. | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸上 | 三沢 | 青森工業 | 弘前工業 |
| 2 | バスケットボール | 青森工業 | 五所川原 | 黒石 北斗 |
| 3 | バドミントン | 尾上総合 | 北斗 | 三沢 田名部 |
| 4 | ソフトテニス | 北斗 | 八戸中央 | 八戸工業 |
| 5 | 軟式野球 | 北斗 | 田名部 | 青森工業 |
| 6 | 柔道 | 弘前中央 | 八戸中央 | 北斗 |
| 7 | 卓球 | 北斗 | 弘前工業 | 尾上総合 青森工業 |
| 8 | 剣道 | 八戸中央 | - | - |
| No. | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | 三沢 | 北斗通信 | 弘前中央 |
| 2 | バスケットボール | 八戸中央 | - | - |
| 3 | バレーボール | 田名部 | 三沢 | - |
| 4 | バドミントン | 北斗 | 五所川原 | 三沢 黒石 |
| 5 | ソフトテニス | 北斗 | 北斗通信 | 三沢 尾上総合 |
| 6 | 柔道 | 八戸中央 | - | - |
| 7 | 卓球 | 五所川原 | 田名部 | 尾上総合 北斗 |
