平成23年度 全国高総体等全国大会 成績一覧
※順位の「ベ8」はベスト8を表します
| 陸上競技 | |||
|---|---|---|---|
| 女子1500m | 4位 | 青森山田 | ローズメリー・ワンジル |
| 女子5000m競歩 | 6位 | 青森山田 | 小野 莉沙 |
| 女子7種競技 | 6位 | 青森北 | 荻原 佑梨 |
| 新体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 2位 | 青森山田 | 平岡 健士、前田 優樹、服部 心、古 谷壱成、平野 泰新、平岡 貴士、鈴木 仁、榊原 勝己 |
| 女子団体 |
ベ8 |
青森山田 |
鰐部 早紀、佐々木美優、増井 都、佐々木ひかり、穂波 沙希、福岡 杏莉、長田 清美、佐々木杏奈 |
| 男子個人 | 2位 | 青森山田 | 平野 泰新(リング2位、スティック4位) |
| 男子個人 | 3位 | 青森山田 | 永井 直也(スティック2位、リング3位) |
| ソフトテニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 3位 | 八戸工大第一 | 菅原 健司、乙供 大輔、玉沢 将己、沼尾 真和、天内 駿士、笠水上 尚也、小野寺 幸大、米川 光太 |
| 男子個人 | ベ8 | 八戸工大第一 | 菅原 健司、乙供 大輔 |
| 剣道 | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | ベ8 | 東奥義塾 | 岡ア 千尋、板垣 佑果、寺田 羽瑠那、相馬 奈津未、亀井 麻里、下山 郁美、篠塚 光 |
| レスリング | |||
|---|---|---|---|
| 55kg級 | 3位 | 八戸 | 平井 見治 |
| 66kg級 | 3位 | 光星学院 | 工藤 諒司 |
| 自転車競技 | |||
|---|---|---|---|
| 学校対抗 | 7位 | 八戸工業 | |
| トラック学校対抗 |
位 |
八戸工業 |
|
| 1kmタイムトライアル | 3位 | 八戸工業 | 新山 響平 |
| スプリント | 5位 | 八戸工業 | 坂本 佳哉 |
| チームスプリント | 6位 | 八戸工業 | 新山 響平、坂本 佳哉、千田 順也 |
| ボクシング | |||
|---|---|---|---|
| ピン級 | ベ8 | 弘前工業 | 後藤 大河 |
| ウエイトリフティング | |||
|---|---|---|---|
| 94kg級 | 4位 | 柏木農業 | 中嶋 宏幸 |
| 56kg級 | 4位 | 八戸工大第一 | 八木田 真勇 |
| 69kg級 | 7位 | 弘前 | 會津 圭悟 |
| アーチェリー | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 3位 | 三本木農業 | 小笠原 瞳、柏ア 寛奈、中村 美咲 |
| 女子個人 | 3位 | 三本木農業 | 小笠原 瞳 |
| スキー | |||
|---|---|---|---|
| 女子大回転 | 9位 | 柴田女子 | 村中歩美 |
| スケート | |||
|---|---|---|---|
| アイスホッケー | 3位 | 八戸工大第一 | 鈴木悠生、大塚玲央、清 俊輔、小滝翔眞、畑中弓弦、熊野陽平、谷口諒馬、田村優典、畑中大季、湯山 隼、武尾秀康、加藤祐平、大山 翼、河村謙佑、千徳那稚、大渡泰嘉、堰合芳貴、武田翔平、浪岡秀帆、吉田一眞、阿部竜太郎、小笠原楓 |
| 女子フィギュア | 7位 | 青森明の星 | 谷川詩織 |
| なぎなた | |||
|---|---|---|---|
| 団体 | 5位 | 弘前中央 | 渡邊 玲朋、前田 章賀、成田 和子、中田 新子、小林 佳世、相坂 麻衣、齋藤 葵 |
| 硬式野球 | |||
|---|---|---|---|
| 光星学院 | 2位 | 秋田 教良、松本 憲信、金山 洸昂、榎本 慎、田村 龍弘、北條 史也、和田 祥真、川上 竜平、川上 竜平、澤 辰寿、李 基成、大西 貴也、荒屋敷 篤士、一宮 健人、城間 竜兵、川崎 貴之、岸本 竜之輔、天久 翔斗、宮下 幸雄 | |
| 馬術 | |||
|---|---|---|---|
| 個人 | 2位 | 三本木農業 | 小野 諒久 |
| 少林寺拳法 | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体演武 | 5位 | 五所川原第一 | 三上 麗那、山口 温子、佐々木 明日香、木村 実吹、石川 麻里奈、佐藤 晏華、宮越 千郊 |
| 女子組演武 | 4位 | 五所川原第一 | 三上 麗那、山口 温子 |
| 男子単独演武 | 8位 | 五所川原工業 | 澤田 隆徳 |
| 陸上競技(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5位 | 北斗八戸中央 | 前田 樹李亜 |
| 女子砲丸投 | 7位 | 三沢 | 神山 夏菜子 |
| 卓球(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 2位 | 弘前中央 | 森下 舞雪、前田 茜、神野 知希 |
| 女子シングルス | ベ8 | 弘前中央 | 森下 舞雪 |
| ソフトテニス(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | ベ8 | 北斗 | 宮城 昇、木村 舜 |
| 軟式野球(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 北斗 | ベ8 | 川田 慎也、千葉 昴平、野呂 優希、棟方 渉太、飯田 浩司、内田 大生、三上 憲太、山上 侑悟、上原 正胤 | |
