平成23年度 東北選手権大会 成績一覧
| 器械体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体総合 | 2位 | 青森山田 | 東海林俊哉、大竹季輝、高橋大和、山本大貴 |
| 女子団体総合 | 2位 | 弘前学院聖愛 | 沼沢希沙良、芦田智咲、磯部 忍、七戸優実 |
| 男子個人総合 | 1位 | 青森山田 | 高橋大和 |
| 男子個人総合 | 3位 | 青森山田 | 東海林俊哉 |
| 女子個人総合 | 4位 | 弘前学院聖愛 | 芦田智咲 |
| 女子個人総合 | 6位 | 弘前学院聖愛 | 七戸優実 |
| 新体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 2位 | 青森山田 | 平岡健士、前田優樹、服部 心、古谷壱成、平野泰新、平岡貴士 |
| 男子団体 | 4位 | 弘前実業 | 伊藤優真、木村潤也、福士 矢、佐々木貴寛、三浦智範、吉田昇平 |
| 女子団体 | 4位 | 青森山田 | 鰐部早紀、佐々木美優、増井 都、佐々木ひかり、穂波沙希、福岡杏莉 |
| 男子個人総合 | 1位 | 青森山田 | 平野泰新 |
| 男子個人総合 | 2位 | 青森山田 | 永井直也 |
| バスケットボール | ||
|---|---|---|
| 弘前実業 (男子) |
3位 | 葛西崇臣、山崎渉真、福沢大輝、工藤駿、渋谷貴大、工藤秀斗、最上耕吉、大下友太郎、佐藤壱成、佐藤浩陽、齊藤悠介、一戸数麻、高谷光輝、千葉洸太、青山大地 |
| 柴田女子 (女子) |
3位 | 中野渡唯、関有佑子、牧野美樹、川ア望美、相澤眞美、成田あゆみ、武石華菜子、南まゆ美、工藤可奈子、笹野葉月、中村優花、斉藤莉央、山中星来、山形美桜、村田彩加 |
| ソフトテニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 3位 | 八戸工大第一 | 菅原健司、乙供大輔、天内駿士、笠水上尚也、玉沢将己、沼尾真和、澁谷佳多郎、木村瑞希 |
| 男子個人戦(ダブルス) | 2位 | 八戸工大第一 | 菅原健司、乙供大輔 |
| ボート | |||
|---|---|---|---|
| 男子ダブルスカル | 2位 | むつ工業 | 吹越智一、森田将平、小笠原翔 |
| 女子シングルスカル | 4位 | 青森 | 長沼優佳 |
| 男子シングルスカル | 4位 | むつ工業 | 金澤祥吾 |
| 女子舵手付クォドルプル | 4位 | 青森 | 速水真帆子、竹達愛、相馬早希、鹿内凛、町屋寛子、秋田真奈、兵庫満月 |
| 女子ダブルスカル | 6位 | 青森中央 | 大間桃子、小倉香菜子 |
| 剣道 | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 1位 | 東奥義塾 | 亀井麻里、相馬奈津未、寺田羽瑠那、板垣佑果、岡ア千尋、下山郁美、篠塚 光、篠塚日静 |
| 女子個人 | 3位 | 東奥義塾 | 寺田羽瑠那 |
| テニス | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 3位 | 青森西 | 川原穂乃香 川越虹華 斉藤まり 船橋丸美 奈良怜奈 |
| 男子ダブルス | 3位 | 弘前工業 | 阿保啓太 田中誠聖 |
| ボクシング | |||
|---|---|---|---|
| 学校対抗 | 1位 | 弘前工業 | |
| 学校対抗 | 2位 | 青森北 | |
| ウェルター級 | 1位 | 青森工業 |
小竹雅輝 |
| ライトウェルター級 | 1位 | 弘前工業 | 石田真也 |
| ライト級 | 1位 | 青森北 | 佐川 遼 |
| バンタム級 | 1位 | 青森北 | 小山内幹 |
| ピン級 | 1位 | 弘前工業 | 後藤大河 |
| ミドル級 | 3位 | 八戸工大第一 | 三浦 仁 |
| ライトフライ級 | 3位 | 弘前工業 | 大嶋剣心 |
| ウエイトリフティング | |||
|---|---|---|---|
| 56kg級 | 2位 | 八戸工大第一 | 八木田真勇 |
| 62kg級 | 4位 | 五所川原工業 | 工藤宏晃 |
| 69kg級 | 2位 | 弘前 | 會津圭悟 |
| 94kg級 | 2位 | 柏木農業 | 中嶋宏幸 |
| 105kg級 | 5位 | 八戸工大第一 | 木村繁幸 |
| +105kg級 | 4位 | 八戸水産 | 能登大輔 |
| +105kg級 | 6位 | 柏木農業 | 須々田勝也 |
| ヨット | |||
|---|---|---|---|
| 男子デュエット競技 | 3位 | 青森工業 | 館山廉、高村修人、我満勝真、福士倖也、兼平祐斗 |
| 男子ソロ競技 | 5位 | 青森工業 | 館山廉、高村修人、我満勝真 |
| 男子ソロ競技 | 6位 | 青森工業 | 福士倖也、兼平祐斗 |
| 女子デュエット競技 | 4位 | 大湊 | 松山美咲、佐々木結、木立真帆、大久結女 |
| フェンシング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学校対抗 | 3位 | 青森中央 | (女子フルーレ) | ||
| 学校対抗 | 3位 | 田名部 | (女子フルーレ) | ||
| 女子サーブル | 2位 | 田名部 | 若月佳澄 | ||
| 女子フルーレ | 4位 | 田名部 | 杉本郁実 | ||
| 女子フルーレ | 6位 | 青森中央 | 對馬敬乃 | ||
| 男子サーブル | 5位 | 青森北今別 | 川浪光輝 | ||
| 空手道 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体組手 | 3位 | 青森北 | 能登一摩、寺島勝太、鳥谷部泰匡、笹森光、古川凱大、東出隆誠、能登圭亮 |
| 女子団体組手 | 3位 | 青森北 | 鳥谷部利奈、成田泰菜、小笠原千尋、佐藤希、須藤楓、豊嶋香奈、上野瑞歩 |
| 女子個人形 | 2位 | 野辺地西 | 今野茉奈 |
| 馬術 | |||
|---|---|---|---|
| 団体障害飛越 | 4位 | 三本木農業 | 小野諒久、和田翔太郎、松頭篤志、鈴木ひかる、大久保奈々、三浦和美 |
| 個人 | 2位 | 三本木農業 | 小野諒久 |
| ボウリング | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 1位 | 八戸工大第一 | 工藤壽紀 |
| 男子個人 | 2位 | 十和田工業 | 吉田晃基 |
| 女子個人 | 2位 | 東奥学園 | 齋藤 忍 |
| 男子個人 | 3位 | 青森山田 | 鹿内 亮 |
| 男子個人 | 4位 | 東奥学園 | 杉田 航 |
| 女子個人 | 4位 | 七戸 | 力石典子 |
| ホッケー | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 3位 | 三沢 | 今村滉太、赤沼尚幸、鈴木重世、坂周豊、桜 優太、南 健也、小泉智輝、田中真志、山本大二郎、飴田亮太、高田孝太郎、大森亮佑、澤口照亮、小瀬川優也、鈴木ミ陽、北向渓太、本城和佳、中林将希 |
| ゴルフ | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 3位 | 光星学院 | 大沢宥介 |
| 男子個人 | 3位 | 青森山田 | 永澤翔 |
