平成22年度 全国高総体等全国大会 成績一覧
※順位の「ベ8」はベスト8を表します
| 陸上競技 | |||
|---|---|---|---|
| 男子学校対抗 | 6位 | 青森山田 | |
| 男子1500m | 1位 | 青森山田 | マイケル・ギチンジ |
| 男子5000m | 1位 | 青森山田 | マイケル・ギチンジ |
| 男子円盤投 | 3位 | 木造 | 神 大貴 |
| 女子3000m競歩 | 8位 | 青森山田 | 小野 莉沙 |
| 新体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 4位 | 青森山田 | 籠島 遼、阿部 信宏、鈴木 仁、谷 俊太朗、前田 優樹、古谷 壱成、大久保 俊樹、平野 泰新 |
| ソフトテニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | ベ8 | 八戸工大第一 | 茨島 涼、山舘 虹大、菅原 健司、乙供 大輔、谷地 拓也、上村 賢太、附田 修宏、佐藤 義宗 |
| バドミントン | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 2位 | 青森山田 | 市丸 美里、田中 志穂、下農 麻結、須安 絵未、福 島由紀、窓場 由加奈、篠谷 菜留、佐藤 志奈 |
| 女子ダブルス | 1位 | 青森山田 | 市丸 美里、田中 志穂 |
| 女子シングルス | 2位 | 青森山田 | 福島 由紀 |
| ボート | |||
|---|---|---|---|
| 女子シングルスカル | 8位 | 青森 | 長沼 優佳 |
| レスリング | |||
|---|---|---|---|
| 66kg級 | 3位 | 青森商業 | 嶋田 大育 |
| ボクシング | |||
|---|---|---|---|
| 学校対抗 | 1位 | 青森工業 | |
| ミドル級 | 1位 | 青森工業 | 荒内 俊樹 |
| ウェルター級 | 2位 | 青森工業 | 三浦 隼 |
| フライ級 | 8位 | 青森工業 | 永井 公貴 |
| ライトフライ級 | 8位 | 弘前東 | 村元 翼 |
| ウエイトリフティング | |||
|---|---|---|---|
| 69kg級 | 8位 | 弘前 | 会津 一樹 |
| フェンシング | |||
|---|---|---|---|
| 個人男子サーブル | 4位 | 黒石 | 今 真哉 |
| アーチェリー | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 1位 | 三本木農業 | 斎藤 春菜、柏崎 寛奈、中村 美咲、小笠原 瞳 |
| 女子個人 | 5位 | 三本木農業 | 斎藤 春菜 |
| スキー | |||
|---|---|---|---|
| 学校対抗 | 9位 | 柴田女子 | |
| 女子大回転 | 2位 | 柴田女子 | 押味 輝 |
| 男子15qフリー | 7位 | 野辺地 | 清水目 亮 |
| 女子大回転 | 7位 | 柴田女子 | 寺井 えりか |
| 女子5qクラシカル | 7位 | 東奥義塾 | 開坂 優 |
| 男子4×10qリレー | 9位 | 野辺地 | 高野 拓也、野田頭 健也、清水目 亮、熊谷 優樹 |
| 女子大回転 | 10位 | 柴田女子 | 四戸 知佳 |
| スケート | |||
|---|---|---|---|
| 女子2000mリレー | 5位 | 八戸西 | 米内口 成美、工藤 真紀、浅坂 晋子、森 加菜未 |
| アイスホッケー | 3位 | 八戸工大第一 | 三浦 喬史、米泉 光、堀場 暢、松本 孝司、川森 光大、坂本 寛治、荒木田 拓也、小滝 翔真、清 俊輔、堰合 芳貴、山本 統哉、坂本 真哉、石橋 智輝、亀本 剛、横町 翔太、福田 大輔、加藤 祐平、大山 翼、武尾 秀康、伊藤 涼平、武 田翔平、吉田 一眞 |
| 馬術 | |||
|---|---|---|---|
| 団体 | べ8 | 三本木農業 | 高橋 幸作、栃窪 理公、鳥谷部 美香、紺野 茜、小野 諒久、和田 翔太郎 |
| 少林寺拳法 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体演武 | 4位 | 五所川原第一 | 長内 仁寿、工藤 裕暁、黒滝 信一、赤石 将登、成田 樹、仙庭 稔規、岡元 心 |
| ゴルフ | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 6位 | 青森山田 | 古田 幸希 |
| 陸上競技(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 4位 | 北斗通信 | 今 章生 |
| 男子走幅跳 | 5位 | 北斗八戸中央 | 前田 樹李亜 |
| 女子100mハードル | 6位 | 弘前中央 | 松橋 湖葉瑠 |
| 男子走高跳 | 7位 | 北斗八戸中央 | 前田 樹李亜 |
| 卓球(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 女子個人 | ベ8 | 弘前中央 | 森下 舞雪 |
| バレーボール(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 女子 | ベ8 | 三沢 | 菊池 優美、吉田 美琴、阪 希、新堂 美紗紀、平 妙実、茶田平 文香子、田名辺 李々佳、早坂 光、丸山 寧々、丸山 あずさ |
| ソフトテニス(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | ベ8 | 北斗 | 濱名 慧斗、太田 純平 |
| 剣道(定通大会) | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | ベ8 | 青森工業 | 本堂 貴大 |
