平成22年度 東北高校選手権大会 成績一覧
| 器械体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体総合 | 3位 | 青森山田 | 今枝 太樹、大場 健太、長野 颯、高橋 大和 |
| 女子団体総合 | 3位 | 弘前聖愛 | 東 香穂菜、芦田 智咲、小野 結香、七戸 優実 |
| 女子個人総合 | 3位 | 弘前聖愛 | 東 香穂菜 |
| 新体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 2位 | 青森山田 | 籠島 遼、阿部 信宏、鈴木 仁、谷 俊太朗、前田 優樹、古谷 壱成 |
| 女子団体 | 3位 | 青森山田 | 西澤 咲希、鰐部 早紀、増井 都、藤本 佳奈、佐々木美優、是川 結奈 |
| 男子個人総合 | 1位 | 青森山田 | 前田 優樹 |
| 男子個人総合 | 2位 | 弘前実業 | 福士 俊輔 |
| 男子個人総合 | 3位 | 青森山田 | 篭島 遼 |
| 水球 | ||
|---|---|---|
| 青森商業 (男子) |
2位 | 山崎 光生、高谷 洲己、阿保 直弥、船橋 佑、飯田 純士、 竹内 祐太、蜥J 駿 |
| バスケットボール | ||
|---|---|---|
| 柴田女子 (女子) |
3位 | 鶴ケ谷 舞、花田 遥歌、横内 詩歩、寺山 ほのか、三上 芽実、 成田 あゆみ、折田 萌胡、関 有佑子、相澤 眞美、川ア 望美、 中村 優花、斉藤 莉央、山中 星来、南 まゆ美、笹野 葉月、 坂本 亜里紗 |
| ソフトテニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 3位 | 弘前実業 | 西舘 勝貴、宇野 吉正、山口 翔平、西舘 圭介、佐々木 瑞生、山ア 陽晴、吉田 慶彦、田中 将介 |
| 男子個人戦 (ダブルス) |
ベ8 | 八戸工大第一 | 菅原 健司、乙供 大輔 |
| サッカー | ||
|---|---|---|
| 青森山田 (男子) |
1位 | 櫛引 政敏、高橋 晃司、長瀬 彰吾、舛沢 樹、横濱 充俊、 伊藤 大陽、差波 優人、三田 尚希、成田 鷹晃、椎名 政志、 石田 柊冴、野坂 浩亮、舘川 一成、佐々木 俊希、北村 拓実、 乳井 大、橘 一輝、葛西 宥太、曽我 将也、室屋 成 |
| 剣道 | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 1位 | 東奥義塾 | 古川 綾香、寺田羽 瑠那、七戸 碧、相馬 奈津未、工藤 胡乃実、下山 郁美、亀井 麻里、岡ア 千尋 |
| レスリング | |||
|---|---|---|---|
| 55kg級 | 1位 | 青森商業 | 佐藤 悠一 |
| 66kg級 | 1位 | 青森商業 | 嶋田 大育 |
| 74kg級 | 1位 | 八戸工大第一 | 深川 大輔 |
| 50kg級 | 3位 | 八戸工業 | 西田 誠 |
| 55kg級 | 3位 | 八戸 | 平井 見治 |
| 84kg級 | 3位 | 光星学院 | 古川 恭円 |
| 96kg級 | 3位 | 光星学院 | 栗谷川 寛 |
| 120kg級 | 3位 | 野辺地西 | 大釜 翔太 |
| 120kg級 | 3位 | 八戸工大第一 | 竹駒 滉司 |
| 弓道 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 2位 | 八戸工業 | 三浦 拓真、出貝 尚斗、小笠原 颯将、巻 雄大、高橋 巧、竹中 泰則、宮川 佳之 |
| 男子団体 | 3位 | 弘前工業 | 須藤 真太郎、田澤 里仁、市川 琢磨、澤田 和樹、福井 誠志郎、神山 祐樹、佐藤 陽平 |
| 女子個人 | 3位 | 田子 | 腰巡 公美 |
| 男子個人 | 4位 | 八戸工業 | 三浦 拓真 |
| 女子個人 | 4位 | 五所川原工業 | 對馬 加子 |
| 登山 | |||
|---|---|---|---|
| 学校対抗(男子) | 1位 | 八戸工大第一 | 西村 雄治、菊池 秀洋、中里 良平、橋本 光 |
| ボクシング | |||
|---|---|---|---|
| 学校対抗 | 2位 | 青森工業 | |
| ウェルター級 | 1位 | 青森工業 | 三浦 隼 |
| ミドル級 | 1位 | 青森工業 | 荒内 俊樹 |
| ピン級 | 2位 | 弘前工業 | 後藤 大河 |
| ライトフライ級 | 3位 | 弘前東 | 村元 翼 |
| フライ級 | 3位 | 青森工業 | 永井 公貴 |
| ライトウェルター級 | 3位 | 青森北 | 佐川 遼 |
| ウエイトリフティング | |||
|---|---|---|---|
| 56kg級 | 2位 | 八戸工大第一 | 八木田 真勇 |
| 69kg級 | 2位 | 弘前 | 會津 圭悟 |
| 77kg級 | 2位 | 柏木農業 | 成田 一樹 |
| +105kg級 | 3位 | 柏木農業 | 渡辺 将也 |
| +105kg級 | 4位 | 八戸水産 | 能登 大輔 |
| 53kg級 | 4位 | 八戸工大第一 | 木村 郁未 |
| 105kg級 | 5位 | 八戸工大第一 | 木村 繁幸 |
| 105kg級 | 6位 | 柏木農業 | 工藤 貴裕 |
| ヨット | |||
|---|---|---|---|
| 男子デュエット競技 | 1位 | 青森工業 | 木村 将大、織田 将史、松井 六法、北川 翔也、小形 海周 |
| 男子ソロ競技 | 1位 | 青森工業 | 木村 将大、織田 将史 |
| 女子デュエット競技 | 3位 | 大湊 | 又村 あすか、又村 彩、古谷 悠紀、麦沢 安季子 |
| 女子ソロ競技 | 4位 | 大湊 | 又村 あすか、又村 彩 |
| フェンシング | |||
|---|---|---|---|
| 個人男子フルーレ | 2位 | 青森北今別 | 澤田 悠太 |
| 個人男子エペ | 3位 | 青森北今別 | 木村 総司郎 |
| 個人女子サーブル | 3位 | 黒石 | 最上 百美夏 |
| 個人女子エペ | 4位 | 黒石 | 最上 茉莉菜 |
| 個人男子エペ | 6位 | 田名部 | 川島 凌太郎 |
| 個人男子サーブル | 6位 | 黒石 | 今 真哉 |
| 空手道 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体組手 | 1位 | 青森北 | 熊谷 翔太、成田 和貴、相馬 尚翔、工藤 力也、田中 宏季、上野 球道、能登 一摩、寺島 勝太 |
| 男子個人組手 | 2位 | 青森北 | 熊谷 翔太 |
| 女子個人形 | 3位 | 野辺地西 | 今野 茉奈 |
| 軟式野球 | ||
|---|---|---|
| 東奥義塾 | 3位 | 津島 翔大、栗林 哲也、高田 優也、住吉 宙、吹田 卓、 岸 大生、後藤 航哉、工藤 怜、藤田 侑也、三浦 悠大、 工藤 雅友、澤田 孟男、大橋 誠司、佐藤 和樹、葛西 和希、 岸 亮太、山中 裕貴、平野 涼太郎 |
| 馬術 | |||
|---|---|---|---|
| 団体障害飛越 | 1位 | 三本木農業 | 高橋 幸作、鳥谷部 美香、栃窪 理公、紺野 茜、小野 諒久、和田 翔太郎 |
| 個人 | 4位 | 三本木農業 | 小野 諒久 |
| ボウリング | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 2位 | 弘前東 | 長尾 昂樹 |
| 男子個人 | 4位 | 八戸工大第一 | 工藤 壽紀 |
| 女子個人 | 4位 | 七戸 | 力石 典子 |
| 男子個人 | 5位 | 百石 | 藤田 直樹 |
| 男子個人 | 6位 | 青森工業 | 宮田 慶輝 |
| 女子個人 | 6位 | 青森山田 | 岩崎 麻衣子 |
| ゴルフ | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 3位 | 六戸 | 畠山 奈々、畠山 愛実、種市 茉耶、今泉 結郁、蛯沢 楓 |
| 男子団体 | 4位 | 青森山田 | 古田 幸希、千葉 誉之、佐藤 司章、藤井 淳 |
| 男子個人 | 1位 | 青森山田 | 古田 幸希 |
| 男子個人 | 2位 | 六戸 | 永澤 翔 |
| 男子個人 | 4位 | 光星学院 | 大沢 宥介 |
