平成22年度 県春季・新人大会 競技日程・会場一覧
平成22年度 県春季大会 競技日程・会場一覧
| 会場地 | 競技名 | 競技日程 | 競技会場 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 登山 | 4/22〜24 | 南八甲田山系 |
| 空手道 | 4/23〜25 | 青森市民体育館 | |
| 柔道 | 5/1〜2 | 青い森アリーナ | |
| 陸上競技 | 5/7〜9 | 青森県総合運動公園陸上競技場 | |
| アーチェリー | 5/8〜9 | 新青森県総合運動公園アーチェリー場 | |
| レスリング | 5/8〜9 | 青森市民体育館第一体育室 | |
| ボウリング | 5/8〜9 | イーストボウル | |
| バドミントン | 5/8〜10 | 青い森アリーナ、青森東高 | |
| 卓球 | 5/8〜10 | 青森市民体育館主競技場 | |
| ソフトテニス | 5/8〜10 | 新青森県総合運動公園テニスコート | |
| 弘前市 | 体操 | 5/1〜2 | 弘前中央高 |
| バスケットボール | 5/7〜10 | 青森県武道館、弘前市民体育館、弘前市内各校体育館 | |
| 弓道 | 5/8〜9 | 青森県武道館 | |
| 八戸市 | ボクシング | 4/24〜26 | シーガルビューホテル |
| ウエイトリフティング | 4/25 | 八戸工業高 | |
| 相撲 | 5/1 | 八戸市営相撲場 | |
| バレーボール | 5/8〜9 | 八戸東体育館、八戸市内各校 | |
| テニス | 5/8〜9 | 八戸市東運動公園・ウェルサンピアテニスコート | |
| 自転車競技 | 5/8〜9 | 八戸自転車競技場 | |
| ソフトボール | 5/8〜10 | 新井田多目的グラウンド、八戸商業高、千葉学園高 | |
| 五所川原市 | 少林寺拳法 | 4/24 | 五所川原工業高 |
| 十和田市 | ゴルフ | 5/1 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 |
| ラグビーフットボール | 5/7〜9 | 三本木農業高校グラウンド | |
| なぎなた | 5/8〜9 | 三本木高 | |
| ハンドボール | 5/8〜9 | 十和田市総合体育センター | |
| むつ市 | フェンシング | 4/24〜25 | しもきた克雪ドーム |
| ヨット | 5/7〜9 | むつ市大湊宇田ヨットハーバー | |
| ボート | 5/8〜9 | 新田名部川ボートコース | |
| 軟式野球 | 5/22〜25 | むつ市運動公園野球場、川内球場 | |
| 東通村 | 剣道 | 5/8〜9 | 東通村立体育館 |
| 地区大会のみ | サッカー | 4/29〜5/9 | 6地区リーグ戦 |
| 実施しない | 水泳 馬術 ホッケー |
||
| 八戸市 | スケート | 4/下旬 | 新井田インドアリンク |
平成22年度 県新人大会 競技日程・会場一覧
| 会場地 | 競技名 | 競技日程 | 競技会場 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 陸上競技 | 9/10〜12 | 青森県総合運動公園陸上競技場 |
| ソフトテニス | 9/17〜19 | 新青森県総合運動公園テニスコート | |
| ゴルフ | 9/30 | 青森カントリー倶楽部 | |
| 少林寺拳法 | 11/3 | 青森工業高 | |
| バレーボール | 11/20〜21 | 青い森アリーナ、青森市内各校体育館 | |
| 弘前市 黒石市 五所川原市 青森市 |
硬式野球 | 9/18〜20 9/25〜26 |
弘前市営球場、黒石市営球場、五所川原市営球場、青森県営球場 |
| 弘前市 | 登山 | 9/10〜12 | 岩木山 |
| 相撲 | 9/11 | 青森県武道館 | |
| テニス | 9/18〜20 | 岩木山総合公園テニスコート | |
| ソフトボール | 10/2〜4 | 市運動公園多目的グラウンド・サッカー場・野球場、弘前聖愛高 | |
| 空手道 | 11/12〜14 | 青森県武道館 | |
| 弓道 | 10/30〜31 | 青森県武道館 | |
| ボクシング | 11/4〜7 | 弘前市民体育館 | |
| 剣道 | 11/6〜7 | 青森県武道館 | |
| なぎなた | 11/6〜7 | 弘前中央高 | |
| バドミントン | 11/20〜22 | 青森県武道館、弘前市民体育館 | |
| 八戸市 | アーチェリー | 9/10〜11 | 八戸東運動公園陸上競技場 |
| 軟式野球 | 9/18〜21 | 八戸市長根運動公園野球場、八戸市東運動公園野球場 | |
| 自転車競技 | 10/8〜10 | 八戸自転車競技場、階上岳周辺周囲コース | |
| 体操 | 10/15〜17 | 八戸市民体育館 | |
| サッカー | 11/5〜8 | 八戸高、八戸工業高、八戸工大一高、八戸工大二高、光星高、八戸水産高 | |
| レスリング | 11/6〜7 | 八戸市武道館 | |
| ウエイトリフティング | 11/7 | 八戸工業高 | |
| 柔道 | 11/13〜14 | 八戸市体育館 | |
| バスケットボール | 11/20〜21 | 八戸市体育館、八戸東体育館、市内各校体育館 | |
| 五所川原市 | 卓球 | 11/6〜8 | 五所川原市民体育館 |
| 平川市 | 水泳 | 9/18〜19 | 平川市屋内プールゆうえい館 |
| むつ市 | ヨット | 9/11〜12 | むつ市大湊宇田ヨットハーバー |
| ボート | 9/4〜5 | 新田名部川ボートコース | |
| 三沢市 | ボウリング | 11/6〜7 | 三沢ボウル |
| 今別町 | フェンシング | 11/13〜14 | 青森北高今別校舎 |
| 大鰐町 | ラグビーフットボール | 11/5〜7 | 大鰐町あじゃら運動公園 |
| 野辺地町 | ハンドボール | 11/13〜14 | 野辺地町立体育館、野辺地高 |
| 実施しない | 馬術 ホッケー |
||
| 八戸市 | スケート | 23.2/中旬 | 南部山、長根スピードリンク,新井田インドアリンク |
