平成21年度 東北高校選手権大会 成績一覧
| 器械体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体総合 | 2位 | 青森山田 | 福原 渉太、大場 健太、長野 颯、東海林 俊哉 |
| 女子団体総合 | 3位 | 弘前学院聖愛 | 高橋 茉莉江、山内 榛夏、沼沢 希沙良、七戸 優実 |
| 男子跳馬 | 2位 | 青森山田 | 長野 颯 |
| 女子跳馬 | 3位 | 弘前学院聖愛 | 山内 榛夏 |
| 新体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 青森山田 | 祝 陽平、小林 翔、榊原 繁、澤谷 善紀、谷 俊太朗、阿部 信宏、大久保 俊樹、石川 智弘 |
| 男子個人総合 | 1位 | 青森山田 | 小林 翔 |
| 男子ロープ | 1位 | 青森山田 | 小林 翔 |
| 男子クラブ | 1位 | 青森山田 | 小林 翔 |
| 男子個人総合 | 2位 | 弘前実業 | 福士 俊輔 |
| 男子ロープ | 2位 | 弘前実業 | 福士 俊輔 |
| 男子クラブ | 3位 | 弘前実業 | 福士 俊輔 |
| バスケットボール | ||
|---|---|---|
| 柴田女子 (女子) |
3位 | 福原 夕貴、工藤 栄里子、平川 優希、佐藤 優紀乃、鳥山 学美、 鶴ヶ谷 舞、花田 遥歌、中野 美希、関 有佑子、横内 詩歩、 寺山 ほのか、成田 あゆみ、三浦 紗紀、川ア 望美、三上 芽実、 坂本 亜里紗 |
| バレーボール | ||
|---|---|---|
| 弘前工業 (男子) |
1位 | 西村 優輝、山岸 良、小澤 軍、奈良 真己、木津谷 仁、 山口 拓也、長内 宏太、吉川 幸生、舘山 慎之介、鈴木 頌卓、 一戸 勇貴、小田桐 慎、阿部 泰ミ、佐々木 健人、山口 春樹 |
| ソフトテニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 八戸工大第一 | 吉田 悠人、村元 翔太、中野 和幸、鳥屋部 雄斗、谷地 拓也、山舘 虹大、茨島 涼、佐藤 義宗 |
| 女子個人 (ダブルス) |
1位 | 光星学院 | 入江 瑞希、東海林 はるか |
| ハンドボール | ||
|---|---|---|
| 青森中央 (女子) |
3位 | 宮川 裕美、天内 里美、阿部 瑠依、小田内 佳乃、新岡 舞、 田中 香織、福井 小百合、越野 里菜、森岡 真衣、山口 沙織、 七戸 実樹、木村 まどか、稲垣 優、貫 可奈絵、板橋 奈央、 金澤 瑞稀 |
| サッカー | ||
|---|---|---|
| 青森山田 (男子) |
3位 | 笹森 一成、宮嶋 壮磨、中山 渉吾、赤坂 勇樹、伊藤 太陽、 横濱 充俊、椎名 伸志、三田 尚希、遠藤 竜史、柴崎 岳、 星 大貴、櫛引 政敏、野間 涼太、佐藤 匠、片野 賢哉、 工藤 和也、葛城 慎平、成田 鷹晃、矢島 光桂、舛沢 樹 |
| ボート | |||
|---|---|---|---|
| 女子舵手付クォドルプル | 1位 | 青森 | 穐元 舞、山崎 美里、三上 祐生、佐藤 友香、坪 朋子、速水 真帆子、長沼 優佳 |
| 男子シングルスカル | 4位 | 田名部 | 松尾 歩 |
| 女子シングルスカル | 5位 | 青森中央 | 大澤 彩乃 |
| 剣道 | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 1位 | 東奥義塾 | 古川 綾香、寺田羽 瑠那、七戸 碧、相馬 奈津未、工藤 胡乃実、下山 郁美、亀井 麻里、岡ア 千尋 |
| レスリング | |||
|---|---|---|---|
| 50s級 | 1位 | 八戸 | 平井見治 |
| 66kg級 | 1位 | 青森商業 | 嶋田 大育 |
| 55kg級 | 2位 | 光星学院 | 江良 友輝 |
| 50kg級 | 3位 | 野辺地西 | 戸舘 渉 |
| 74kg級 | 3位 | 光星学院 | 石井 将太 |
| 84kg級 | 3位 | 光星学院 | 村田 貴雅 |
| 120kg級 | 3位 | 八戸工大第一 | 竹駒 滉司 |
| 弓道 | |||
|---|---|---|---|
| 女子個人 | 3位 | 弘前工業 | 工藤 奈津美 |
| テニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 3位 | 青森山田 | 嵒P 拓磨、菊池 晃平、田村 雅樹、小山内 翔希、柴谷 憲太郎 |
| 男子シングルス | 3位 | 青森山田 | 嵒P 拓磨 |
| 男子ダブルス | 3位 | 青森山田 | 嵒P 拓磨、菊池 晃平 |
| ボクシング | |||
|---|---|---|---|
| 学校対抗 | 1位 | 青森工業 | |
| バンタム級 | 1位 | 青森工業 | 船橋 隆明 |
| ウェルター級 | 1位 | 青森工業 | 三浦 隼 |
| フェザー級 | 2位 | 青森工業 | 山口 弘介 |
| ライトフライ級 | 3位 | 青森工業 | 三上 大樹 |
| ミドル級 | 3位 | 青森工業 | 荒内 俊樹 |
| ウエイトリフティング | |||
|---|---|---|---|
| 60kg級 | 5位 | 柏木農業 | 齋藤 啓大 |
| 68kg級 | 5位 | 八戸工大第一 | 福島 涼太 |
| 53kg級 | 6位 | 八戸工大第一 | 木村 郁未 |
| ヨット | |||
|---|---|---|---|
| 男子デュエット | 2位 | 青森工業 | 佐々木 淳、會津 友稀、今 大明、山田 隼平、上沢 雄太、渡辺 晋也 |
| 女子デュエット | 4位 | 大湊 | 又村 あすか、又村 彩、古谷 悠紀、麦沢 安季子 |
| 男子ソロ | 4位 | 青森工業 | 今 大明、山田 隼平、上沢 雄太 |
| 男子ソロ | 5位 | 青森工業 | 佐々木 淳、會津 友稀、渡辺 晋也 |
| 男子デュエット | 5位 | 大湊 | 石澤 周也、二本柳 奨、扇谷 健人、丸田 優生 |
| フェンシング | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 2位 | 青森北今別 | 猪ノ口 貴史、澤田 大樹、南 裕次郎、澤田 悠太、川浪 光輝 |
| 男子個人対抗サーブル | 2位 | 青森北今別 | 猪ノ口 貴史 |
| 女子個人対抗サーブル | 5位 | 田名部 | 森山 瞳子 |
| 女子個人対抗エペ | 6位 | 黒石 | 小笠原 愛 |
| アーチェリー | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 2位 | 三本木農業 | 斎藤 春菜、久保 真美、新戸部 真実、内條 恵里香 |
| 男子団体 | 3位 | 三本木農業 | 立崎 庄平、附田 宗馬、下川原 護、鶴ヶ崎 一也 |
| 男子団体 | 3位 | 青森東 | 福眞 広大、加藤 優和、桑木 裕世、小畑 亮 |
| 男子個人 | 1位 | 三本木農業 | 立崎 庄平 |
| 女子個人 | 5位 | 三本木農業 | 斎藤 春菜 |
| 男子個人 | 6位 | 八戸工大第一 | 立花 勇輝 |
| なぎなた | |||
|---|---|---|---|
| 女子個人 | 3位 | 弘前中央 | 中畑 南海 |
| 硬式野球 | ||
|---|---|---|
| 八戸西 | 3位 | 向 祐貴、上野 衆、今川 雅由、野中 祐希、中田 昇吾、 田中 洋光、古沢 拓郎、木村 裕希、秋山 壮大、三ヶ田 篤、 濱道 翼、野崎 純世、長井 正哉、石橋 直哉、蔦林 和也、 尾形 祐也、田村 賢勇、工藤 秀介、松田 嵩史、日山 陸 |
| 軟式野球 | ||
|---|---|---|
| 五所川原第一 | 3位 | 楢崎 公介、高山 大輝、木村 達哉、秋元 信人、傳法 優樹、 吉岡 祥多、小野 裕斗、平山 真義、平山 健太、大蛛@和宣、 桑村 隆太、長内 政樹、木村 浩貴、山形 友亮 |
| 馬術 | |||
|---|---|---|---|
| 団体障害飛越 | 1位 | 三本木農業 | 木崎 翔太、高橋 幸作、酒井 郁磨、栃窪 理公、紺野 茜、小野 諒久 |
| 個人 | 2位 | 三本木農業 | 木崎 翔太 |
| 少林寺拳法 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体演武 | 1位 | 十和田工業 | 村上 広宗 他7名 |
| 男子団体演武 | 2位 | 五所川原第一 | 中野 浩輔 他7名 |
| 女子団体演武 | 1位 | 三本木 | 宮崎 真由美 他7名 |
| 男子組演武二段以上 | 1位 | 五所川原第一 | 中野 浩輔、中野 桂輔 |
| 女子組演武二段以上 | 1位 | 五所川原第一 | 木村 彩鈴、三上 麗那 |
| 男子組演武二段以上 | 2位 | 十和田工業 | 村上 広宗、伊沢 信吾 |
| ボウリング | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 2位 | 弘前工業 | 工藤 純一郎 |
| 男子個人 | 4位 | 八戸工大第一 | 漆戸 琢矢 |
| 女子個人 | 4位 | 青森工業 | 坂井 里衣 |
| 男子個人 | 6位 | 八戸工大第一 | 大波 竜也 |
| 卓球(聾学校大会) | |||
|---|---|---|---|
| 男子一部団体 | 3位 | 青森聾 | |
| 女子一部個人 | 2位 | 青森聾 | 太田 多美 |
| 女子一部個人 | 4位 | 青森聾 | 山形 朋壽 |
