平成21年度 県春季・新人大会 競技日程・会場一覧
平成21年度 県春季大会 競技日程・会場一覧
| 会場地 | 競技名 | 競技日程 | 競技会場 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 登山 | 4/23〜25 | 南八甲田山系 |
| 空手道 | 4/24〜26 | 青森市民体育館 | |
| 柔道 | 5/2〜3 | 青い森アリーナ | |
| ゴルフ | 5/4 | 夏泊リンクス | |
| 陸上競技 | 5/8〜10 | 県総合運動公園陸上競技場 | |
| バスケットボール | 5/8〜11 | 青い森アリーナ、青森市民体育館、市内各高校 | |
| なぎなた | 5/9〜10 | 青森市スポーツ会館 | |
| アーチェリー | 5/9〜10 | 新県総合運動公園 | |
| ソフトボール | 5/9〜11 | 青森商業高、青森中央高、青森西高、青森南高 | |
| ソフトテニス | 5/9〜11 | 新県総合運動公園テニスコート | |
| 弘前市 | 体操 | 5/2 | 弘前中央高 |
| ボウリング | 5/9〜10 | 弘前アサヒボウル | |
| バレーボール | 5/9〜10 | 県武道館 市内各高校 | |
| 八戸市 | ボクシング | 4/26〜29 | 八戸シーガルビューホテル体育館 |
| ウエイトリフティング | 5/2 | 八戸工業高 | |
| 自転車競技 | 5/2 | 階上岳ヒルクライム | |
| 卓球 | 5/9〜10 | 八戸市体育館 | |
| テニス | 5/9〜10 | 八戸市営テニスコート、八戸ウェルサンピア | |
| 弓道 | 5/9〜10 | 八戸高、千葉学園高、八戸東高、八戸北高 | |
| バドミントン | 5/9〜11 | 八戸東体育館 | |
| 弘前市 黒石市 青森市 |
硬式野球 | 5/15〜16 5/23〜24 |
弘前市営球場、黒石市営球場、県営球場 |
| 五所川原市 | 少林寺拳法 | 4/25 | 五所川原工業高 |
| 黒石市 | 剣道 | 5/9〜10 | スポカルイン黒石 |
| 十和田市 | 相撲 | 5/2 | 市営相撲場 |
| ラグビーフットボール | 5/8〜10 | 三本木農業高 | |
| ハンドボール | 5/9〜10 | 十和田市総合体育センター | |
| むつ市 | ヨット | 5/8〜9 | 大湊宇田ヨットハーバー |
| ボート | 5/8〜10 | 新田名部川ボートコース | |
| 今別町 | フェンシング | 4/25〜26 | 青北今別高校舎 |
| 野辺地町 | レスリング | 5/8〜10 | 野辺地町立体育館 |
| 地区大会のみ | サッカー | 4/12〜5/10 | 6地区 |
| 実施しない | 軟式野球 水泳 馬術 ホッケー |
||
| 八戸市 | スケート | 4/下旬 | 新井田インドアリンク ※アイスホッケーのみ |
平成21年度 県新人大会 競技日程・会場一覧
| 会場地 | 競技名 | 競技日程 | 競技会場 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 陸上競技 | 9/11〜13 | 県総合運動公園陸上競技場 |
| アーチェリー | 9/12〜13 | 新県総合運動公園アーチェリー場 | |
| テニス | 9/19〜21 | 新県総合運動公園テニスコート | |
| ゴルフ | 10/2 | 青森カントリー倶楽部 | |
| ボウリング | 10/10〜11 | アオモリボウル | |
| 少林寺拳法 | 11/1 | 青森工業高 | |
| 剣道 | 11/7〜8 | 青森市民体育館 | |
| バドミントン | 11/14〜16 | 青い森アリーナ | |
| 八戸市 六戸町 青森市 |
硬式野球 | 9/19〜21 9/26〜27 |
八戸長根球場、六戸メイプル球場、県営球場 |
| 弘前市 | 相撲 | 9/12 | 県武道館 |
| 登山 | 9/18〜20 | 岩木山 | |
| ソフトテニス | 9/19〜21 | 岩木山総合運動公園テニスコート | |
| 軟式野球 | 9/19〜22 | 市運動公園野球場、尾上スポーツセンター | |
| 弓道 | 10/31〜11/1 | 県武道館弓道場 | |
| ボクシング | 11/5〜8 | 弘前市民体育館(かち合ったらOK) | |
| 空手道 | 11/6〜8 | 県武道館 | |
| バスケットボール | 11/14〜15 | 青森県武道館、弘前市民体育館、市内各高校 | |
| 八戸市 | ソフトボール | 9/26〜28 | 市新井田多目的グランド、八戸商業高、向陵・千葉学園高 |
| 自転車競技 | 10/9〜11 | 八戸自転車競技場、階上岳周辺周回コース | |
| 体操 | 10/23〜25 | 八戸市体育館 | |
| レスリング | 11/6〜8 | 八戸市武道館 | |
| バレーボール | 11/14〜15 | 八戸市東体育館、市内各高校 | |
| 平川市 | 水泳 | 9/26〜27 | 平川市屋内プールゆうえい館 |
| ウエイトリフティング | 10/31 | 柏木農業高 | |
| 黒石市 | フェンシング | 11/14〜15 | 黒石高 |
| 十和田市 | サッカー | 11/6〜9 | 三本木農業高、五戸高、七戸高、十和田工業高、 三本木高、その他 |
| なぎなた | 11/7〜8 | 三本木高 | |
| 卓球 | 11/7〜9 | 十和田市総合体育センター | |
| 三沢市 | 柔道 | 11/14〜15 | 三沢市武道館 |
| むつ市 | ボート | 9/4〜5 | 新田名部川ボートコース |
| ヨット | 9/12〜13 | 大湊宇田ヨットハーバー | |
| 大鰐町 | ラグビーフットボール | 11/6〜8 | あじゃら運動公園 |
| 野辺地町 | ハンドボール | 11/14〜15 | 野辺地町立体育館 野辺地高 |
| 実施しない | 馬術 ホッケー |
||
| 八戸市 | スケート | 2/中旬 | 南部山、長根スピードリンク、新井田インドアリンク |
