平成21年度 青森県高総体 日程・会場一覧
平成21年度 第62回青森県高等学校総合体育大会
競技日程・会場一覧
| 会場地 | 競技名 | 競技日程 | 競技会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 (金) |
6/6 (土) |
6/7 (日) |
6/8 (月) |
|||
| 八戸市 | 総合開会式 | ○ | 東運動公園陸上競技場 | |||
| レスリング | ○ | ○ | ○ | ○ | 八戸市武道館 | |
| バスケットボール | ○ | ○ | ○ | ○ | 八戸市体育館、八戸市東体育館、市内各高校 | |
| サッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ※前期5/30〜5/31 八戸工業高、八戸高、八戸工大一高、光星学院高、八戸水産高、八戸工大二高、他 |
|
| ボウリング | ○ | ○ | ゆりの木ボウル | |||
| 青森市 | 自転車競技 | 5/18(月)〜20(水) | 青森競輪場(トラック)、合子沢記念公園特設(ロード) | |||
| 陸上競技 | 5/21(木)〜24(日) | 県総合運動公園陸上競技場 | ||||
| ボクシング | ○ | ○ | ○ | ○ | 県営スケート場 | |
| 登山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 北八甲田山系 | |
| バレーボール | ○ | ○ | ○ | 青い森アリーナ、市内各高校 | ||
| 卓球 | ○ | ○ | ○ | 青森市民体育館 | ||
| ソフトテニス | ○ | ○ | ○ | 新青森県総合運動公園テニスコート | ||
| 総合閉会式 | ○ | 青い森アリーナ | ||||
| 弘前市 | 体操 | ○ | ○ | ○ | 弘前市民体育館 | |
| テニス | ○ | ○ | ○ | ○ | 岩木山総合公園テニスコート | |
| なぎなた | ○ | ○ | 弘前中央高 | |||
| 弓道 | ○ | ○ | ○ | 県武道館弓道場 | ||
| バドミントン | ○ | ○ | ○ | 青森県武道館、東奥義塾高 | ||
| ソフトボール | ○ | ○ | ○ | 市運動公園多目的グランド サッカー場・野球場、弘前聖愛高 | ||
| 弘前市・黒石市 青森市 |
硬式野球 | 5/15(金)〜17(日) 5/23(土)〜24(日) |
市営球場、黒石市営球場、県営球場 | |||
| つがる市 | 相撲 | ○ | ○ | つがる地球村相撲場 | ||
| 五所川原市 | ウエイトリフティング | ○ | ○ | 五所川原工業高 | ||
| 柔道 | ○ | ○ | ○ | 五所川原市民体育館 | ||
| 十和田市 | 馬術 | ○ | 三本木農業高 | |||
| 剣道 | ○ | ○ | 十和田市総合体育センター | |||
| 少林寺拳法 | ○ | ○ | 十和田市志道館 | |||
| むつ市 | ヨット | 5/29(金)〜31(日) | 大湊宇田ヨットハーバー ※東北大会が総体の翌週のため早めざるを得ない。 |
|||
| 軟式野球 | 5/23(土)〜26(火) | むつ市営川内球場、むつ市営運動公園野球場 | ||||
| ボート | ○ | ○ | 新田名部川ボートコース | |||
| フェンシング | ○ | ○ | ○ | しもきた克雪ドーム | ||
| 鰺ヶ沢町 | 水泳 | ○ | ○ | スポーツセンター室内温水プール | ||
| 大鰐町 | ラグビーフットボール | ○ | ○ | ○ | あじゃら運動公園 | |
| 藤崎町 | アーチェリー | ○ | ○ | 弘前実業高藤崎校 | ||
| 野辺地町 | ハンドボール | ○ | ○ | ○ | 野辺地町立体育館、野辺地高 | |
| 六戸町 | ゴルフ | 5/26(火)〜27(水) | 十和田国際カントリークラブ | |||
| 空手道 | ○ | ○ | ○ | 六戸町立総合体育館 | ||
| 六ケ所村 | ホッケー | 5/23(土)〜24(日) | 六ヶ所村農山村広場 | |||
| 八戸市 | スケート | 12/中旬 | 新井田インドアリンク、長根スピードリンク | |||
| 大鰐町 | スキー | 1/中旬 | 青森あじゃらクロスカントリーコース 雨池国際チャンピオンコース |
|||
平成21年度 第59回青森県高等学校総合体育大会(定通制)
競技日程・会場一覧
大会期日 平成22年6月13日(土)〜14日(日)・陸上6月7日(日)
| No. | 種目 | 競技日程 | 競技会場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総合開会式 | 6/13 | 新県総合運動公園「メインアリーナ」 |
| 2 | 陸上競技 | 6/7 | 県総合運動公園「陸上競技場」 |
| 3 | バスケットボール | 6/13〜14 | 新県総合運動公園「メインアリーナ」 |
| 4 | バレ-ボール | 6/13 | 新県総合運動公園「メインアリーナ」 |
| 5 | 卓球 | 6/13 | 新県総合運動公園「サブアリーナ」 |
| 6 | ソフトテニス | 6/13 | 新県総合運動公園「テニスコート」 |
| 7 | サッカー | 6/13 | 未定 |
| 8 | バドミントン | 6/13〜14 | 青森県立北斗高等学校「体育館」 |
| 9 | 柔道 | 6/13 | 青森県立青森北高等学校「柔道場」 |
| 10 | 剣道 | 6/13 | 青森県立青森商業高等学校「武道館」 |
| 11 | 自転車競技 | 6/13 | 未定 |
| 12 | 軟式野球 | 6/13 | 青森県立青森北高等学校「野球場」 |
