平成20年度 東北高校選手権大会 成績一覧
| 器械体操 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体総合 | 3位 | 青森山田 | 伊東 慎太郎、大場 健太、福原 渉太、長野 颯、小林 大悟 |
| 女子団体総合 | 3位 | 弘前聖愛 | 石田 しおり、高橋 茉莉江、山内 榛夏、東香 穂菜 |
| 男子跳馬 | 2位 | 青森山田 | 伊東 慎太郎 |
| 女子跳馬 | 4位 | 弘前聖愛 | 山内 榛夏 |
| 女子段違い平行棒 | 4位 | 弘前聖愛 | 石田 しおり |
| 男子あん馬 | 5位 | 青森山田 | 大場 健太 |
| ソフトテニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 3位 | 八戸工大第一 | 北田 晋平、八嶋 健太、秋田 啓介、中村 大和、吉田 悠人、小向 隆徳、中野 和幸、鳥屋部 雄斗 |
| 女子団体 | 2位 | 光星学院 | 我満 祐衣、五十嵐 春菜、入江 瑞希、東海林 はるか、松葉 沙織、藤田 瑞樹、加藤 愛美、小砂子 瑞希 |
| 女子ダブルス | 3位 | 五所川原商業 | 常盤 真梨乃、前田 美咲 |
| ボート | |||
|---|---|---|---|
| 男子シングルスカル | 1位 | むつ工業 | 石田 尚也 |
| 男子ダブルスカル | 1位 | むつ工業 | 三津谷 勝貴、澤谷 賢人 |
| 女子シングルスカル | 3位 | 青森中央 | 神乃 緒麻 |
| 剣道 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 東奥義塾 | 山中 駿、蛯子 勇人、小濱 有登、阿部 倫一郎、柴田 将吾、杉山 寛明、中野 翔吾、工藤 共路 |
| 男子団体 | 3位 | 青森 | 清野 嵩将、松川 隼大、後藤 理、洞内 貴雄、松浦 輝、成田 尚弥、北畠 英彦、中野渡 卓也 |
| レスリング | |||
|---|---|---|---|
| 学校対抗 | 3位 | 青森商業 | |
| 66kg級 | 1位 | 青森商業 | 嶋田 裕大 |
| 74kg級 | 1位 | 光星学院 | 沢 謙 |
| 50kg級 | 2位 | 八戸工業 | 宮川 達也 |
| 66kg級 | 2位 | 八戸工業 | 濱谷 駿樹 |
| 84kg級 | 2位 | 八戸工大第一 | 鈴木 友希 |
| 66kg級 | 3位 | 光星学院 | 小山内 大輝 |
| 弓道 | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 2位 | 十和田工業 | 豊川 和矢、桜田 浩典、磯谷 幸司、小野寺 健、高村 淳志、小笠原 昂、澤口 尚輝 |
| 女子団体 | 3位 | 弘前学院聖愛 | 一戸 真幸、工藤 美菜、羽賀 愛美、長坂 由美、横山 綾香、高橋 礼華、大川 香純 |
| 男子個人(射詰め) | 3位 | 十和田工業 | 高村 淳志 |
| 女子個人(射詰め) | 6位 | 八戸西 | 三上 茉莉 |
| テニス | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 青森山田 | 下山 優、柴谷 憲太朗、嵒瀬 拓磨、菊池 晃平、小山内 翔希 |
| 男子シングルス | 2位 | 青森山田 | 下山 優 |
| 男子ダブルス | 2位 | 青森山田 | 下山 優、嵒瀬 拓磨 |
| 女子シングルス | 3位 | 青森山田 | 佐藤 万里菜 |
| ボクシング | |||
|---|---|---|---|
| 学校対抗 | 3位 | 青森工業 | |
| 学校対抗 | 4位 | 弘前工業 | |
| モスキート級 | 1位 | 弘前工業 | 西岡 剛士 |
| フェザー級 | 1位 | 弘前東 | 川村 尚 |
| ライトウェルター級 | 1位 | 青森工業 | 橋 雄大 |
| ウェルター級 | 1位 | 青森工業 | 鳥谷部 諒佑 |
| ミドル級 | 1位 | 弘前工業 | 鳴海 友基 |
| ライト級 | 3位 | 弘前東 | 濱名 潤 |
| ウエイトリフティング | |||
|---|---|---|---|
| 77kg級 | 1位 | 柏木農業 | 福士 和明 |
| 56kg級 | 2位 | 八戸水産 | 吉田 裕輔 |
| 69kg級 | 4位 | 八戸工大第一 | 岩崎 準也 |
| 105kg超級 | 4位 | 八戸工大第一 | 板橋 学 |
| 105kg級 | 5位 | 柏木農業 | 中嶋 祐太 |
| 62kg級 | 6位 | 八戸工業 | 堺 拓 |
| ヨット | |||
|---|---|---|---|
| 男子FJ級デュエット | 3位 | 青森工業 | 荻原 準之介、佐々木 淳、葛西 笙、渡辺 晋也 |
| 女子FJ級デュエット | 3位 | 大湊 | 奥川 元美、二本蛛@千佳、飯田 真美、大久 祐佳 |
| 男子FJ級デュエット | 4位 | 大湊 | 尾崎 翔一、神 修理、佐々木 冬希、扇谷 健人 |
| 女子FJ級ソロ | 4位 | 大湊B | 奥川 元美、二本蛛@千佳 |
| 男子FJ級ソロ | 5位 | 大湊A | 尾崎 翔一、神 修理 |
| フェンシング | |||
|---|---|---|---|
| 女子個人エペ | 2位 | 青森北今別 | 三國 千種 |
| 男子個人エペ | 3位 | 黒石 | 後藤 清大 |
| 女子個人サーブル | 3位 | 黒石 | 岩谷 友華 |
| 女子個人フルーレ | 3位 | 青森北 | 嶋中 智慧 |
| 女子個人サーブル | 4位 | 青森北 | 嶋中 智慧 |
| 男子個人エペ | 5位 | 田名部 | 鳥山 貴之 |
| 空手道 | |||
|---|---|---|---|
| 男子組手団体 | 1位 | 青森北 | 鳥谷部 晃吉、小笠原 胤、滝屋 博章、鳥谷部 匡高、杉浦 圭介、熊谷 翔太、木村 英悟、成田 和貴 |
| 女子組手団体 | 1位 | 野辺地西 | 海津 光、浅水 ゆかり、澤田 夏美、新岡 清夏、松橋 舞、堤 侑伽、村山 ちなみ、葛西 玲菜 |
| 男子個人形 | 3位 | 光星学院 | 笹森 悠太 |
| 女子組手個人 | 3位 | 野辺地西 | 新岡 清夏 |
| アーチェリー | |||
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 1位 | 三本木農業 | 米内山 塁、今 掲豪、立崎 庄平、附田 宗馬 |
| 男子個人(12射) | 1位 | 三本木農業 | 米内山 塁 |
| 女子個人(12射) | 1位 | 三本木農業 | 熊谷 智尋 |
| 男子個人(12射) | 3位 | 青森東 | 横山 俊 |
| 硬式野球 | ||
|---|---|---|
| 青森山田 | 1位 | 木下 龍二、矢野 君侍、齋藤 樹伸、長谷川 秀輝、豊田 駿介、 宮守 淳貴、曲尾 マイケ、阿部 大樹、荒張 夏樹、中島 寛人、 田中 良駿、 中村 嘉洋、柴田 研三郎、上中 大輔、渋谷 隆広、 佐治 巧麻、山本 達也、中村 篤人、孫田 和人、竹本 州将 |
| 軟式野球 | ||
|---|---|---|
| 東奥義塾 | 3位 | 工藤 一樹、葛西 智広、鶴ヶ谷 奎、永澤 亨樹、山中 優平、 多田 啄馬、佐々木 駿、棟方 剣太郎、宮崎 貴美憲、下山 将悟、 工藤 克哉、 石岡 大知、菊池 紘平、石岡 臣豪、稲葉 菖太、 小田桐 匠身、築館 幸宏、佐藤 和樹、三浦 悠太、工藤 怜 |
| 馬術 | |||
|---|---|---|---|
| 団体障害飛越 | 1位 | 三本木農業 | 木村 香織、坂本 咲、木崎 翔太、松山 愛加、神谷 咲希、高橋 幸作 |
| 個人 | 1位 | 三本木農業 | 木崎 翔太 |
| ボウリング | |||
|---|---|---|---|
| 男子個人 | 2位 | 弘前工業 | 工藤 純一郎 |
| 男子個人 | 3位 | 八戸工大第一 | 伊保内 大嗣 |
| 男子個人 | 6位 | 黒石 | 須藤 透 |
| 女子個人 | 2位 | 青森工業 | 根深 澪 |
| 女子個人 | 5位 | 千葉学園 | 小川 玲奈 |
| 卓球(聾学校大会) | |||
|---|---|---|---|
| 女子団体 | 1位 | 青森聾 | |
| 女子シングルス | 1位 | 青森聾 | 石田 安奈 |
| 女子シングルス | 2位 | 青森聾 | 太田 多美 |
| 男子シングルス | 3位 | 青森聾 | 工藤 龍只 |
| 男子団体 | 2位 | 青森聾 | |
| 男子シングルス | 5位 | 青森聾 | 横山 秀貴 |
| 女子シングルス | 6位 | 青森聾 | 山形 朋寿 |
| 陸上競技(聾学校大会) | |||
|---|---|---|---|
| 一部男子5000m | 1位 | 青森聾 | 荒谷 飛翔 |
| 一部男子800m | 4位 | 青森聾 | 荒谷 飛翔 |
| 一部女子100m | 4位 | 青森聾 | 佐藤 結香利 |
| 一部女子200m | 4位 | 青森聾 | 佐藤 結香利 |
| 一部男子100m | 7位 | 青森聾 | 渡辺 愛希 |
| 一部男子200m | 8位 | 青森聾 | 渡辺 愛希 |
