平成22年度 青森県高総体 成績一覧
平成20年度 第61回青森県高等学校総合体育大会 成績一覧
※△印はオープン種目
※▲馬術は男女区別無しのオープン種目
No. | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | 大湊 | 青森山田 | 青森北 | 木造 |
2 | 体操 | 青森山田 | 弘前実業 | 光星野辺地西 | 八戸工業 |
3 | 水泳 | 八戸工大第一 | 青森山田 | 青森東 | 鰺ヶ沢 |
4 | バスケットボール | 八戸西 | 弘前実業 | 青森工業 青森山田 |
- |
5 | バレーボール | 弘前工業 | 五所川原工業 | 尾上総合 青森工業 |
- |
6 | 卓球 | 青森山田 | 弘前実業 | 青森商業 東奥学園 |
- |
7 | ソフトテニス | 八戸工大第一 | 青森北 | 黒石商業 田名部 |
- |
8 | ハンドボール | 青森商業 | 青森 | 七戸 三本木 |
- |
9 | サッカー | 青森山田 | 五戸 | 七戸 | 八戸工業 |
10 | ラグビーフットボール | 青森北 | 三沢商業 | 三本木農業 八戸西 |
- |
11 | バドミントン | 青森山田 | 東奥学園 | 東奧義塾 弘前南 |
- |
12 | ソフトボール | 弘前工業 | 五所川原農林 | 向陵 板柳 |
- |
13 | 相撲 | 三本木農業 | 弘前実業 | 五所川原農林 | 木造 |
14 | 柔道 | 青森北 | 青森山田 | 八戸工業 弘前実業 |
- |
15 | ボート | むつ工業 | 田名部 | 青森西 | - |
16 | 剣道 | 東奥義塾 | 青森 | 大間 青森北 |
- |
17 | レスリング | 光星学院 | 青森商業 | 八戸工業 | 八戸工大第一 |
18 | 弓道 | 十和田工業 | 八戸工大第一 | 弘前南 | 八戸工業 |
19 | テニス | 青森山田 | 青森西 | 八戸東 八戸工大第一 |
- |
20 | 登山 | 八戸工大第一 | 青森工業 | 弘前工業 | 八戸工業 |
21 | 自転車競技 | 青森山田 | 八戸工業 | 八戸工大第一 | 青森商業 |
22 | ボクシング | 青森工業 | 弘前工業 | 弘前東 | 青森山田 |
23 | ウエイトリフティング | 柏木農業 | 八戸工大第一 | 八戸水産 | 八戸工業 |
24 | 空手道 | 青森北 | 光星学院 | 青森南 七戸 |
- |
25 | アーチェリー | 三本木農業 | 青森東 | 八戸工大第一 | 青森山田 |
26 | 硬式野球 | 青森山田 | 八戸西 | 光星学院 | 青森北 |
27 | 軟式野球 | 東奥義塾 | 弘前工業 | 八戸北 五所川原第一 |
- |
28 | 少林寺拳法 | 十和田工業 | 五所川原第一 五所川原工業 |
- | 三本木 |
29 | ボウリング | 八戸工大第一 | 青森工業 | 弘前工業 | 弘前 |
30 | ▲馬術 | 三本木農業 | - | - | - |
31 | △ホッケー | 三沢 | - | - | - |
32 | △ヨット | 青森工業 | 大湊 | - | - |
33 | フェンシング | 青森今別 | 田名部 | 黒石 | - |
34 | △ゴルフ | 六戸 | 八戸工大第一 | 十和田工業 | - |
No. | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | 青森山田 | 青森北 | 弘前実業 | 木造 |
2 | 体操 | 青森山田 | 八戸東 | 弘前学院聖愛 | 弘前中央 |
3 | 水泳 | 東奥義塾 | 青森北 | 弘前南 | 八戸工大第一 |
4 | バスケットボール | 柴田女子 | 三沢商業 | 弘前学院聖愛 青森山田 |
- |
5 | バレーボール | 弘前学院聖愛 | 木造 | 五所川原商業 弘前実業 |
- |
6 | 卓球 | 青森山田 | 東奥学園 | 弘前実業 | - |
7 | ソフトテニス | 光星学院 | 八戸工大第一 | 弘前実業 青森商業 |
- |
8 | ハンドボール | 青森西 | 青森中央 | 野辺地 青森南 |
- |
9 | サッカー | 三本木 | 千葉学園 | 三沢 | 青森南 |
10 | バドミントン | 青森山田 | 東奧義塾 | 弘前中央 弘前実業 |
- |
11 | ソフトボール | 八戸聖ウルスラ | 柴田女子 | 木造 五所川原第一 |
- |
12 | 柔道 | 五所川原農林 | 光星学院 | 弘前実業 弘前中央 |
- |
13 | ボート | 青森 | 青森中央 | 大湊 | - |
14 | 剣道 | 東奧義塾 | 八戸聖ウルスラ | 青森 大間 |
- |
15 | 弓道 | 弘前学院聖愛 | 八戸北 | 弘前工業 | 青森商業 |
16 | テニス | 弘前学院聖愛 | 青森西 | 八戸西 八戸東 |
- |
17 | フェンシング | 黒石 | 田名部 | 青森北今別 | 青森中央 |
18 | 空手道 | 光星野辺地西 | 青森南 | 五所川原 青森北 |
- |
19 | アーチェリー | 三本木農業 | 青森中央 | 青森東 | 七戸 |
20 | なぎなた | 弘前中央 | 三本木 | 青森明の星 | 柏木農業 |
21 | 少林寺拳法 | 五所川原第一 | 三本木 | 八戸南 | 鰺ヶ沢 |
22 | ボウリング | 青森工業 | 千葉学園 | 弘前 | 東奥学園 |
23 | △ホッケー | 三沢 | - | - | - |
24 | △ヨット | 大湊 | - | - | - |
25 | ▲馬術 | 三本木農業 | - | - | - |
26 | △ゴルフ | 六戸 | - | - | - |
27 | △自転車競技 | 青森商業 | 八戸工業 | 八戸工大第一 | - |
各賞受賞校
- 闘魂旗授与校
- 青森山田高校(7年連続10回目)
- 優勝種目
- 体操、卓球、サッカー、バドミントン、自転車競技、硬式野球
- 敢闘杯授与校
- 八戸工業大学第一高校(7年連続10回目)
- 優勝種目
- 水泳、ソフトテニス、登山、ボウリング
- 明朗旗授与校
- 青森山田高校(12年連続12回目)
- 優勝種目
- 陸上競技、体操、卓球、バドミントン
- 友情杯授与校
- 弘前学院聖愛(2年ぶり10回目)
- 優勝種目
- バレーボール、弓道、テニス
平成21年度 第59回青森県定通制総合体育大会 成績一覧
No. | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | 三沢 | 北斗 | 八戸中央 |
2 | バスケットボール | 北斗(通) | 三沢 | 田名部 弘前工業 |
3 | ソフトテニス | 北斗 | 尾上総合 | 北斗八中央分 |
4 | 卓球 | 北斗 | 弘前工業 | 三沢 黒石 |
5 | バドミントン | 尾上総合 | 北斗 | 青森工業 弘前工業 |
6 | 柔道 | 北斗 | 黒石 | 八戸工業 |
7 | 軟式野球 | 北斗 | 青森工業 | - |
No. | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | 三沢 | 弘前中央 | 北斗尾上分 |
2 | バスケットボール | 八戸中央 | - | - |
3 | バレーボール | 三沢 | 田名部 | - |
4 | ソフトテニス | 八戸中央 | 北斗八中央分 | 金木市浦 |
5 | 卓球 | 北斗 | 三沢 | 尾上総合 |
6 | バドミントン | 北斗 | 五所川原 | 尾上総合 金木市浦分 |
7 | 剣道 | 八戸中央 | - | - |