青森県運動部活動奨励賞受賞校
年度 | 学校名 | 部活動名 | 学校名 | 部活動名 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 八工大一 |
柔道部(男子) | 柏木農業 |
ボクシング部(男女) |
令和5年度 | 青森商業 |
レスリング部(男女) | 青森工業 |
ヨット部(男女) |
令和4年度 | 青森明の星 |
ソフトテニス部(男女) | 青森南 |
ハンドボール部(女子) |
令和3年度 | 八戸工業 |
体操部(男子) | 名久井農業 |
アーチェリー部(男女) |
令和2年度 | 大湊 |
バスケットボール部(男子) | 八戸北 |
弓道部(男女) |
令和元年度 | むつ工業 | バレーボール部(男子) | 青森中央 | ボート部(女子) |
北斗(定) | 陸上競技部(男女) | |||
平成30年度 | 大間 |
硬式野球部(男子) |
||
平成29年度 | 三沢 |
バドミントン部(男子・女子) |
三本木 |
少林寺拳法部(男子・女子) |
平成28年度 | 五所川原工業 |
山岳部(男子) |
青森東 |
弓道部(男子・女子) |
平成27年度 | 五所川原 |
卓球部(女子) |
六ヶ所 | アーチェリー部(男子・女子) |
平成26年度 | 千葉学園 |
テニス部(女子) |
鰺ヶ沢 |
水泳部(男子・女子) |
平成25年度 | 五所川原第一 |
ソフトボール部(女子) |
七戸 |
アーチェリー部(男子・女子) |
平成24年度 | 青森明の星 |
新体操部(女子) |
野辺地 |
剣道部(男子・女子) |
平成23年度 | 六ヶ所 |
バレーボール部(女子) | 弘前東 |
弓道部(男子・女子) |
平成22年度 | 八戸工業 | 卓球部(男子・女子) | 十和田西 | 空手道部(男子・女子) |
平成21年度 | 青森北 | ソフトテニス部(男子) | 弘前 | バスケットボール部(女子) |
平成20年度 | 尾上総合 | バレーボール部(男子) | 十和田工業 | 陸上競技部(男子・女子) |
平成19年度 | 七戸 | サッカー部(男子) | 八戸水産 | ウエイトリフティング部(男子) |
平成18年度 | 青森中央 | フェンシング部(女子) | 野辺地西 | バドミントン部(男子) |
平成17年度 | 岩木 | 卓球部(男子・女子) | 八戸工大第二 | テニス部(男子) |
平成16年度 | 十和田西 | 陸上競技部(男子・女子) | 南部工業 | バレーボール部(男子) |
平成15年度 | 五所川原第一 | 剣道部(女子) | 三本木 | ソフトボール部(女子) |
平成14年度 | 平内 | 硬式野球部(男子) | 尾上総合 | ウエイトリフティング部(男子) |
平成13年度 | 板柳 | 弓道部(男子・女子) | 八甲田 | 剣道部(男子・女子) |
平成12年度 | 八戸水産 | 相撲部(男子) | 青森工業 | 少林寺拳法部(男子・女子) |
平成11年度 | 田子 | 陸上競技部(男子・女子) | 八戸南 | ソフトボール部(女子) |
平成10年度 | 大間 | 剣道部(男子・女子) | 百石 | サッカー部(男子) |
平成9年度 | 八戸水産 | バレーボール部(男子) | 千葉学園 | サッカー部(女子) |
平成8年度 | 中里 | ウエイトリフティング部(男子) | 弘前中央 | なぎなた部(女子) |
平成7年度 | 五所川原商業 | 相撲部(男子) | 七戸 | ソフトボール部(女子) |
平成6年度 | 五所川原工業 | ボクシング部(男子) | 八戸西 | 弓道部(男子・女子) |
平成5年度 | 八戸 | ラグビー部(男子) | 青森聾学校 | 卓球部(男子・女子) |
平成4年度 | 黒石商業 | バドミントン部(男子) | 八戸南 | バスケットボール部(女子) |
平成3年度 | 八甲田 | ソフトボール部(女子) | 五所川原東 | 空手道部(男子・女子) |
三沢(定) | 陸上競技部(男子・女子) | |||
平成2年度 | 松風塾 | 剣道部(男子・女子) | 田子 | 軟式庭球部(男子・女子) |
平成元年度 | 今別 | ハンドボール部(男子) | 青森戸山 | 陸上競技部(男子・女子) |
昭和63年度 | 川内 | 硬式庭球部(女子) | 五所川原東 | 軟式野球部(男子) |
昭和62年度 | 藤崎園芸 | アーチェリー部(男子) | 大鰐 | スキー部(女子) |
昭和61年度 | 木造高車力分校 | ソフトボール部(男子) | 中里 | サッカー部(男子) |
昭和60年度 | 松風塾 | 軟式野球部(男子) | 六戸 | バスケットボール部(女子) |
昭和59年度 | 六ヶ所 | サッカー部(男子) | 野辺地高 横浜分校 |
ハンドボール部(男子) |
昭和58年度 | 南郷 | ソフトボール部(女子) | 金木高相内分校 | 軟式野球部(男子) |
昭和57年度 | 深浦 | サッカー部(男子) | 六ヶ所 | 柔道部(男子) |
昭和56年度 | 大間 | ラグビー部(男子) | 田子 | バスケットボール部(女子) |
昭和55年度 | 中里 | 陸上競技部(男子) | 三沢 | ホッケー部(男子・女子) |